Vitrina de trofeos
De los resultados publicados en todos los clubesParches
- Primera carreravie 7 ago 2026
- Mangas voladas50 hasta ahora
- Mangas voladas50 de 100
- Vueltas voladas150 hasta ahora
- Vueltas voladas150 de 1000
- Clubes visitados1 de 2
- Racha de simulador diaria0 de 3
7Jornadas
0Días de simulador
1Clubes donde corrió
150Vueltas voladas
jornada simulador diario ambos
50
Carreras
10
Victorias
41
Podios
18.011
Mejor vuelta
56.055
Mejores 3
45.4/100
Regularidad
Evolución del rating
Mejores marcas
| Categoría | Mejor vuelta | Mejores 3 vueltas |
|---|---|---|
| Open | 19.064 | 1:00.034 |
| Spec | 18.011 | 56.055 |
Todas sus carreras aquí
50| Cuándo | Manga | Pos | Vueltas | Mejor vuelta | |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 oct 2026 | Finals · B · Heat 1 Club Night · Round 7 | 1/2 | 4 | 18.503 | ▶ |
| 30 oct 2026 | Time trial 3 · Heat 2 Club Night · Round 7 | 2/2 | 3 | 18.964 | ▶ |
| 30 oct 2026 | Time trial 2 · Heat 1 Club Night · Round 7 | 3/4 | 3 | 19.389 | ▶ |
| 30 oct 2026 | Time trial 1 · Heat 1 Club Night · Round 7 | 4/4 | 3 | 19.028 | ▶ |
| 30 oct 2026 | Finals · B · Heat 1 Club Night · Round 7 | 1/4 | 5 | 20.461 | ▶ |
| 30 oct 2026 | Time trial 3 · Heat 3 Club Night · Round 7 | 1/3 | 3 | 21.101 | ▶ |
| 30 oct 2026 | Time trial 2 · Heat 1 Club Night · Round 7 | 2/4 | 3 | 20.747 | ▶ |
| 30 oct 2026 | Time trial 1 · Heat 2 Club Night · Round 7 | 3/4 | 3 | 19.941 | ▶ |
| 16 oct 2026 | Finals · A · Heat 1 Club Night · Round 6 | 3/4 | 4 | 19.072 | |
| 16 oct 2026 | Time trial 3 · Heat 1 Club Night · Round 6 | 3/4 | 3 | 18.745 | |
| 16 oct 2026 | Time trial 2 · Heat 1 Club Night · Round 6 | 4/4 | 3 | 18.773 | |
| 16 oct 2026 | Time trial 1 · Heat 1 Club Night · Round 6 | 4/4 | 3 | 19.891 | |
| 16 oct 2026 | Time trial 3 · Heat 3 Club Night · Round 6 | 3/3 | 3 | 20.212 | |
| 16 oct 2026 | Time trial 2 · Heat 1 Club Night · Round 6 | 3/4 | 3 | 20.651 | |
| 16 oct 2026 | Time trial 1 · Heat 2 Club Night · Round 6 | 3/4 | 3 | 20.687 | |
| 2 oct 2026 | Time trial 3 · Heat 2 Club Night · Round 5 | 3/4 | 3 | 20.567 | |
| 2 oct 2026 | Time trial 2 · Heat 1 Club Night · Round 5 | 3/4 | 3 | 20.972 | |
| 2 oct 2026 | Time trial 1 · Heat 3 Club Night · Round 5 | 2/3 | 3 | 20.698 | |
| 18 sept 2026 | Finals · B · Heat 1 Club Night · Round 4 | 3/4 | 4 | 18.044 | |
| 18 sept 2026 | Time trial 3 · Heat 2 Club Night · Round 4 | 2/4 | 3 | 19.243 | |
| 18 sept 2026 | Time trial 2 · Heat 1 Club Night · Round 4 | 2/4 | 3 | 19.615 | |
| 18 sept 2026 | Time trial 1 · Heat 1 Club Night · Round 4 | 4/4 | 1 | 19.804 | |
| 18 sept 2026 | Finals · B · Heat 1 Club Night · Round 4 | 1/4 | 5 | 20.404 | |
| 18 sept 2026 | Time trial 3 · Heat 3 Club Night · Round 4 | 2/3 | 3 | 21.011 | |
| 18 sept 2026 | Time trial 2 · Heat 2 Club Night · Round 4 | 4/4 | 0 | — | |
| 18 sept 2026 | Time trial 1 · Heat 1 Club Night · Round 4 | 3/4 | 3 | 20.605 | |
| 4 sept 2026 | Finals · B · Heat 1 Club Night · Round 3 | 1/2 | 4 | 18.886 | |
| 4 sept 2026 | Time trial 3 · Heat 1 Club Night · Round 3 | 2/4 | 3 | 19.379 | |
| 4 sept 2026 | Time trial 2 · Heat 2 Club Night · Round 3 | 2/2 | 3 | 19.262 | |
| 4 sept 2026 | Time trial 1 · Heat 1 Club Night · Round 3 | 4/4 | 3 | 18.129 | |
| 4 sept 2026 | Finals · B · Heat 1 Club Night · Round 3 | 2/4 | 5 | 20.422 | |
| 4 sept 2026 | Time trial 3 · Heat 3 Club Night · Round 3 | 1/1 | 3 | 20.006 | |
| 4 sept 2026 | Time trial 2 · Heat 2 Club Night · Round 3 | 3/4 | 3 | 20.594 | |
| 4 sept 2026 | Time trial 1 · Heat 1 Club Night · Round 3 | 4/4 | 0 | — | |
| 21 ago 2026 | Finals · A · Heat 1 Club Night · Round 2 | 4/4 | 4 | 18.500 | |
| 21 ago 2026 | Time trial 3 · Heat 2 Club Night · Round 2 | 3/3 | 0 | — | |
| 21 ago 2026 | Time trial 2 · Heat 1 Club Night · Round 2 | 2/4 | 3 | 19.400 | |
| 21 ago 2026 | Time trial 1 · Heat 2 Club Night · Round 2 | 1/3 | 3 | 18.349 | |
| 21 ago 2026 | Finals · B · Heat 1 Club Night · Round 2 | 3/4 | 5 | 20.728 | |
| 21 ago 2026 | Time trial 3 · Heat 2 Club Night · Round 2 | 1/4 | 3 | 20.450 | |
| 21 ago 2026 | Time trial 2 · Heat 2 Club Night · Round 2 | 2/4 | 3 | 20.126 | |
| 21 ago 2026 | Time trial 1 · Heat 1 Club Night · Round 2 | 2/4 | 3 | 20.065 | |
| 7 ago 2026 | Finals · A · Heat 1 Club Night · Round 1 | 4/4 | 3 | 18.536 | |
| 7 ago 2026 | Time trial 3 · Heat 2 Club Night · Round 1 | 1/4 | 3 | 18.780 | |
| 7 ago 2026 | Time trial 2 · Heat 2 Club Night · Round 1 | 2/4 | 3 | 18.443 | |
| 7 ago 2026 | Time trial 1 · Heat 2 Club Night · Round 1 | 2/4 | 3 | 18.011 | |
| 7 ago 2026 | Finals · B · Heat 1 Club Night · Round 1 | 3/4 | 1 | 20.562 | |
| 7 ago 2026 | Time trial 3 · Heat 1 Club Night · Round 1 | 3/4 | 3 | 19.064 | |
| 7 ago 2026 | Time trial 2 · Heat 2 Club Night · Round 1 | 3/4 | 3 | 19.803 | |
| 7 ago 2026 | Time trial 1 · Heat 1 Club Night · Round 1 | 1/4 | 3 | 20.994 |
En todos los clubes
Un piloto, un historial| 30 oct 2026 | Club Night · Round 7 NZ Southern Lights FPV · Open | 5/11 | 19.941 |
| 30 oct 2026 | Club Night · Round 7 NZ Southern Lights FPV · Spec | 5/6 | 18.503 |
| 16 oct 2026 | Club Night · Round 6 NZ Southern Lights FPV · Open | 9/11 | 20.212 |
| 16 oct 2026 | Club Night · Round 6 NZ Southern Lights FPV · Spec | 3/6 | 18.745 |
| 2 oct 2026 | Club Night · Round 5 NZ Southern Lights FPV · Open | 9/11 | 20.567 |
| 18 sept 2026 | Club Night · Round 4 NZ Southern Lights FPV · Open | 5/11 | 20.404 |
| 18 sept 2026 | Club Night · Round 4 NZ Southern Lights FPV · Spec | 7/8 | 18.044 |
| 4 sept 2026 | Club Night · Round 3 NZ Southern Lights FPV · Open | 6/9 | 20.006 |
| 4 sept 2026 | Club Night · Round 3 NZ Southern Lights FPV · Spec | 5/6 | 18.129 |
| 21 ago 2026 | Club Night · Round 2 NZ Southern Lights FPV · Open | 7/10 | 20.065 |
| 21 ago 2026 | Club Night · Round 2 NZ Southern Lights FPV · Spec | 4/7 | 18.349 |
| 7 ago 2026 | Club Night · Round 1 NZ Southern Lights FPV · Open | 7/9 | 19.064 |
| 7 ago 2026 | Club Night · Round 1 NZ Southern Lights FPV · Spec | 4/8 | 18.011 |