Vitrina de trofeos
De los resultados publicados en todos los clubes- Campeón de cuadroÚltimo: Thursday Night Race · Round 4 · Spec
- Victorias en jornadaÚltimo: Late Season Shootout · Kestrel Valley FPV
- PodiosÚltimo: Late Season Shootout · P1
- Vuelta rápida del díaÚltimo: Thursday Night Race · Round 5 · 15.551
Parches
- Primera carreralun 1 ene 1
- Mangas voladas49 hasta ahora
- Mangas voladas49 de 50
- Vueltas voladas144 hasta ahora
- Vueltas voladas144 de 1000
- Clubes visitados1 de 2
- Racha de simulador diaria0 de 3
9Jornadas
0Días de simulador
1Clubes donde corrió
144Vueltas voladas
jornada simulador diario ambos
49
Carreras
29
Victorias
43
Podios
15.551
Mejor vuelta
46.940
Mejores 3
61/100
Regularidad
Evolución del rating
Mejores marcas
| Categoría | Mejor vuelta | Mejores 3 vueltas |
|---|---|---|
| Open | 16.427 | 51.570 |
| Spec | 15.551 | 46.940 |
Todas sus carreras aquí
49| Cuándo | Manga | Pos | Vueltas | Mejor vuelta | |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 nov 2026 | Time trial 2 · Heat 1 Late Season Shootout | 1/4 | 3 | 16.966 | |
| 12 nov 2026 | Time trial 1 · Heat 2 Late Season Shootout | 2/4 | 3 | 17.380 | |
| 9 nov 2026 | Finals · Chase the Ace · Heat 16 Kestrel Cup Final | 1/4 | 3 | 16.900 | ▶ |
| 9 nov 2026 | Finals · Chase the Ace · Heat 15 Kestrel Cup Final | 4/4 | 2 | 17.133 | ▶ |
| 9 nov 2026 | Finals · Chase the Ace · Heat 14 Kestrel Cup Final | 1/4 | 3 | 16.998 | ▶ |
| 9 nov 2026 | Finals · Winners · Heat 9 Kestrel Cup Final | 1/4 | 3 | 18.216 | ▶ |
| 9 nov 2026 | Finals · Winners · Heat 6 Kestrel Cup Final | 1/4 | 3 | 17.994 | ▶ |
| 9 nov 2026 | Finals · Winners · Heat 3 Kestrel Cup Final | 1/4 | 3 | 17.723 | ▶ |
| 9 nov 2026 | Time trial 1 · Heat 1 Kestrel Cup Final | 1/4 | 3 | 17.079 | |
| 5 nov 2026 | Finals · A · Heat 1 Thursday Night Race · Round 7 | 3/4 | 4 | 16.297 | ▶ |
| 5 nov 2026 | Time trial 3 · Heat 1 Thursday Night Race · Round 7 | 1/4 | 3 | 15.937 | ▶ |
| 5 nov 2026 | Time trial 2 · Heat 1 Thursday Night Race · Round 7 | 4/4 | 0 | — | ▶ |
| 5 nov 2026 | Time trial 1 · Heat 2 Thursday Night Race · Round 7 | 1/4 | 3 | 15.860 | ▶ |
| 5 nov 2026 | Finals · A · Heat 1 Thursday Night Race · Round 7 | 4/4 | 2 | 17.648 | ▶ |
| 5 nov 2026 | Time trial 3 · Heat 1 Thursday Night Race · Round 7 | 1/4 | 3 | 17.550 | ▶ |
| 5 nov 2026 | Time trial 2 · Heat 3 Thursday Night Race · Round 7 | 3/3 | 2 | 17.703 | ▶ |
| 5 nov 2026 | Time trial 1 · Heat 2 Thursday Night Race · Round 7 | 1/4 | 3 | 17.959 | ▶ |
| 22 oct 2026 | Finals · A · Heat 1 Thursday Night Race · Round 6 | 2/4 | 5 | 17.782 | |
| 22 oct 2026 | Time trial 3 · Heat 2 Thursday Night Race · Round 6 | 1/4 | 3 | 17.415 | |
| 22 oct 2026 | Time trial 2 · Heat 1 Thursday Night Race · Round 6 | 2/4 | 3 | 16.876 | |
| 22 oct 2026 | Time trial 1 · Heat 3 Thursday Night Race · Round 6 | 1/1 | 3 | 16.427 | |
| 8 oct 2026 | Time trial 1 · Heat 2 Thursday Night Race · Round 5 | 1/4 | 3 | 17.055 | |
| 24 sept 2026 | Finals · A · Heat 1 Thursday Night Race · Round 4 | 1/4 | 4 | 15.709 | |
| 24 sept 2026 | Time trial 3 · Heat 1 Thursday Night Race · Round 4 | 1/4 | 3 | 16.143 | |
| 24 sept 2026 | Time trial 2 · Heat 2 Thursday Night Race · Round 4 | 1/4 | 3 | 16.126 | |
| 24 sept 2026 | Time trial 1 · Heat 1 Thursday Night Race · Round 4 | 1/4 | 3 | 16.347 | |
| 27 ago 2026 | Finals · A · Heat 1 Thursday Night Race · Round 2 | 3/4 | 2 | 16.234 | |
| 27 ago 2026 | Time trial 3 · Heat 2 Thursday Night Race · Round 2 | 1/4 | 3 | 15.582 | |
| 27 ago 2026 | Time trial 2 · Heat 2 Thursday Night Race · Round 2 | 4/4 | 1 | 15.933 | |
| 27 ago 2026 | Time trial 1 · Heat 1 Thursday Night Race · Round 2 | 1/4 | 3 | 15.746 | |
| 27 ago 2026 | Finals · A · Heat 1 Thursday Night Race · Round 2 | 1/4 | 5 | 17.002 | |
| 27 ago 2026 | Time trial 3 · Heat 3 Thursday Night Race · Round 2 | 2/4 | 3 | 16.918 | |
| 27 ago 2026 | Time trial 2 · Heat 1 Thursday Night Race · Round 2 | 2/4 | 3 | 17.405 | |
| 27 ago 2026 | Time trial 1 · Heat 3 Thursday Night Race · Round 2 | 4/4 | 2 | 17.778 | |
| 13 ago 2026 | Finals · A · Heat 1 Thursday Night Race · Round 1 | 4/4 | 1 | 16.362 | |
| 13 ago 2026 | Time trial 3 · Heat 1 Thursday Night Race · Round 1 | 1/4 | 3 | 16.005 | |
| 13 ago 2026 | Time trial 2 · Heat 1 Thursday Night Race · Round 1 | 1/4 | 3 | 16.306 | |
| 13 ago 2026 | Time trial 1 · Heat 1 Thursday Night Race · Round 1 | 2/4 | 3 | 16.490 | |
| 13 ago 2026 | Finals · A · Heat 1 Thursday Night Race · Round 1 | 3/4 | 5 | 17.618 | |
| 13 ago 2026 | Time trial 3 · Heat 1 Thursday Night Race · Round 1 | 3/4 | 3 | 18.485 | |
| 13 ago 2026 | Time trial 2 · Heat 2 Thursday Night Race · Round 1 | 1/4 | 3 | 17.610 | |
| 13 ago 2026 | Time trial 1 · Heat 1 Thursday Night Race · Round 1 | 2/4 | 3 | 18.138 | |
| 1 ene 1 | Finals · A · Heat 1 Thursday Night Race · Round 5 | 3/4 | 2 | 15.551 | |
| 1 ene 1 | Time trial 3 · Heat 1 Thursday Night Race · Round 5 | 1/4 | 3 | 15.601 | |
| 1 ene 1 | Time trial 2 · Heat 2 Thursday Night Race · Round 5 | 1/4 | 3 | 15.901 | |
| 1 ene 1 | Time trial 1 · Heat 2 Thursday Night Race · Round 5 | 1/4 | 3 | 16.253 | |
| 1 ene 1 | Finals · A · Heat 1 Thursday Night Race · Round 5 | 2/4 | 5 | 17.610 | |
| 1 ene 1 | Time trial 3 · Heat 3 Thursday Night Race · Round 5 | 1/1 | 3 | 17.023 | |
| 1 ene 1 | Time trial 2 · Heat 1 Thursday Night Race · Round 5 | 1/4 | 3 | 17.867 |
En todos los clubes
Un piloto, un historial| 12 nov 2026 | Late Season Shootout GB Kestrel Valley FPV · Open | 1/12 | 16.966 |
| 9 nov 2026 | Kestrel Cup Final GB Kestrel Valley FPV · Open | 3/16 | 16.900 |
| 5 nov 2026 | Thursday Night Race · Round 7 GB Kestrel Valley FPV · Open | 4/11 | 17.550 |
| 5 nov 2026 | Thursday Night Race · Round 7 GB Kestrel Valley FPV · Spec | 3/8 | 15.860 |
| 22 oct 2026 | Thursday Night Race · Round 6 GB Kestrel Valley FPV · Open | 2/9 | 16.427 |
| 8 oct 2026 | Thursday Night Race · Round 5 GB Kestrel Valley FPV · Open | 2/9 | 17.023 |
| 8 oct 2026 | Thursday Night Race · Round 5 GB Kestrel Valley FPV · Spec | 3/8 | 15.551 |
| 24 sept 2026 | Thursday Night Race · Round 4 GB Kestrel Valley FPV · Spec | 1/8 | 15.709 |
| 27 ago 2026 | Thursday Night Race · Round 2 GB Kestrel Valley FPV · Open | 1/12 | 16.918 |
| 27 ago 2026 | Thursday Night Race · Round 2 GB Kestrel Valley FPV · Spec | 3/8 | 15.582 |
| 13 ago 2026 | Thursday Night Race · Round 1 GB Kestrel Valley FPV · Open | 3/12 | 17.610 |
| 13 ago 2026 | Thursday Night Race · Round 1 GB Kestrel Valley FPV · Spec | 4/7 | 16.005 |