Vitrina de trofeos
De los resultados publicados en todos los clubesParches
- Primera carreralun 1 ene 1
- Mangas voladas38 hasta ahora
- Mangas voladas38 de 50
- Vueltas voladas118 hasta ahora
- Vueltas voladas118 de 1000
- Clubes visitados1 de 2
- Racha de simulador diaria0 de 3
8Jornadas
0Días de simulador
1Clubes donde corrió
118Vueltas voladas
jornada simulador diario ambos
38
Carreras
3
Victorias
23
Podios
17.937
Mejor vuelta
56.278
Mejores 3
50.6/100
Regularidad
Evolución del rating
Mejores marcas
| Categoría | Mejor vuelta | Mejores 3 vueltas |
|---|---|---|
| Open | 19.497 | 1:01.030 |
| Spec | 17.937 | 56.278 |
Todas sus carreras aquí
38| Cuándo | Manga | Pos | Vueltas | Mejor vuelta | |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 nov 2026 | Finals · Redemption · Heat 10 Kestrel Cup Final | 3/4 | 2 | 21.504 | ▶ |
| 9 nov 2026 | Finals · Redemption · Heat 8 Kestrel Cup Final | 1/4 | 3 | 19.720 | ▶ |
| 9 nov 2026 | Finals · Winners · Heat 1 Kestrel Cup Final | 4/4 | 3 | 20.683 | ▶ |
| 9 nov 2026 | Time trial 1 · Heat 3 Kestrel Cup Final | 4/4 | 1 | 20.942 | |
| 5 nov 2026 | Time trial 3 · Heat 1 Thursday Night Race · Round 7 | 4/4 | 3 | 21.772 | ▶ |
| 5 nov 2026 | Time trial 2 · Heat 2 Thursday Night Race · Round 7 | 4/4 | 3 | 21.752 | ▶ |
| 5 nov 2026 | Time trial 1 · Heat 1 Thursday Night Race · Round 7 | 4/4 | 3 | 21.387 | ▶ |
| 22 oct 2026 | Finals · B · Heat 1 Thursday Night Race · Round 6 | 4/4 | 5 | 21.152 | |
| 22 oct 2026 | Time trial 3 · Heat 1 Thursday Night Race · Round 6 | 4/4 | 3 | 22.737 | |
| 22 oct 2026 | Time trial 2 · Heat 1 Thursday Night Race · Round 6 | 4/4 | 3 | 19.497 | |
| 22 oct 2026 | Time trial 1 · Heat 1 Thursday Night Race · Round 6 | 3/4 | 3 | 19.600 | |
| 24 sept 2026 | Finals · A · Heat 1 Thursday Night Race · Round 4 | 3/4 | 4 | 17.988 | |
| 24 sept 2026 | Time trial 3 · Heat 2 Thursday Night Race · Round 4 | 1/4 | 3 | 17.937 | |
| 24 sept 2026 | Time trial 2 · Heat 1 Thursday Night Race · Round 4 | 2/4 | 3 | 17.937 | |
| 24 sept 2026 | Time trial 1 · Heat 2 Thursday Night Race · Round 4 | 3/4 | 3 | 17.937 | |
| 24 sept 2026 | Finals · B · Heat 1 Thursday Night Race · Round 4 | 3/4 | 5 | 21.332 | |
| 24 sept 2026 | Time trial 3 · Heat 2 Thursday Night Race · Round 4 | 3/4 | 3 | 20.413 | |
| 24 sept 2026 | Time trial 2 · Heat 1 Thursday Night Race · Round 4 | 4/4 | 3 | 20.051 | |
| 24 sept 2026 | Time trial 1 · Heat 3 Thursday Night Race · Round 4 | 2/4 | 3 | 19.498 | |
| 10 sept 2026 | Finals · B · Heat 1 Thursday Night Race · Round 3 | 2/4 | 5 | 19.497 | |
| 10 sept 2026 | Time trial 3 · Heat 3 Thursday Night Race · Round 3 | 2/2 | 3 | 19.538 | |
| 10 sept 2026 | Time trial 2 · Heat 1 Thursday Night Race · Round 3 | 3/4 | 3 | 21.213 | |
| 10 sept 2026 | Time trial 1 · Heat 3 Thursday Night Race · Round 3 | 2/2 | 3 | 19.497 | |
| 27 ago 2026 | Finals · B · Heat 1 Thursday Night Race · Round 2 | 2/4 | 4 | 18.293 | |
| 27 ago 2026 | Time trial 3 · Heat 2 Thursday Night Race · Round 2 | 3/4 | 3 | 18.740 | |
| 27 ago 2026 | Time trial 2 · Heat 1 Thursday Night Race · Round 2 | 4/4 | 3 | 18.691 | |
| 27 ago 2026 | Time trial 1 · Heat 1 Thursday Night Race · Round 2 | 4/4 | 3 | 18.048 | |
| 13 ago 2026 | Finals · B · Heat 1 Thursday Night Race · Round 1 | 2/3 | 4 | 19.126 | |
| 13 ago 2026 | Time trial 3 · Heat 1 Thursday Night Race · Round 1 | 4/4 | 3 | 20.098 | |
| 13 ago 2026 | Time trial 2 · Heat 1 Thursday Night Race · Round 1 | 3/4 | 3 | 18.639 | |
| 13 ago 2026 | Time trial 1 · Heat 1 Thursday Night Race · Round 1 | 3/4 | 3 | 17.937 | |
| 13 ago 2026 | Time trial 3 · Heat 3 Thursday Night Race · Round 1 | 3/4 | 3 | 20.136 | |
| 13 ago 2026 | Time trial 2 · Heat 2 Thursday Night Race · Round 1 | 3/4 | 3 | 19.630 | |
| 13 ago 2026 | Time trial 1 · Heat 1 Thursday Night Race · Round 1 | 4/4 | 3 | 19.497 | |
| 1 ene 1 | Finals · B · Heat 1 Thursday Night Race · Round 5 | 1/4 | 4 | 19.507 | |
| 1 ene 1 | Time trial 3 · Heat 1 Thursday Night Race · Round 5 | 4/4 | 3 | 20.869 | |
| 1 ene 1 | Time trial 2 · Heat 2 Thursday Night Race · Round 5 | 2/4 | 3 | 19.860 | |
| 1 ene 1 | Time trial 1 · Heat 2 Thursday Night Race · Round 5 | 4/4 | 0 | — |
En todos los clubes
Un piloto, un historial| 9 nov 2026 | Kestrel Cup Final GB Kestrel Valley FPV · Open | 16/16 | 19.720 |
| 5 nov 2026 | Thursday Night Race · Round 7 GB Kestrel Valley FPV · Open | 11/11 | 21.387 |
| 22 oct 2026 | Thursday Night Race · Round 6 GB Kestrel Valley FPV · Open | 8/9 | 19.497 |
| 8 oct 2026 | Thursday Night Race · Round 5 GB Kestrel Valley FPV · Spec | 5/8 | 19.507 |
| 24 sept 2026 | Thursday Night Race · Round 4 GB Kestrel Valley FPV · Open | 7/12 | 19.498 |
| 24 sept 2026 | Thursday Night Race · Round 4 GB Kestrel Valley FPV · Spec | 3/8 | 17.937 |
| 10 sept 2026 | Thursday Night Race · Round 3 GB Kestrel Valley FPV · Open | 6/10 | 19.497 |
| 27 ago 2026 | Thursday Night Race · Round 2 GB Kestrel Valley FPV · Spec | 6/8 | 18.048 |
| 13 ago 2026 | Thursday Night Race · Round 1 GB Kestrel Valley FPV · Open | 10/12 | 19.497 |
| 13 ago 2026 | Thursday Night Race · Round 1 GB Kestrel Valley FPV · Spec | 6/7 | 17.937 |