Vitrina de trofeos
De los resultados publicados en todos los clubes- Campeón de cuadroÚltimo: Saturday Shootout · Round 2 · Micro
- Victorias en jornadaÚltimo: Saturday Shootout · Round 2 · Copperline Drone Racing
- PodiosÚltimo: Saturday Shootout · Round 7 · P2
- Racha de mejores marcas2 jornadas seguidas con nueva mejor vuelta
Parches
- Primera carrerasáb 8 ago 2026
- Mangas voladas36 hasta ahora
- Mangas voladas36 de 50
- Vueltas voladas108 hasta ahora
- Vueltas voladas108 de 1000
- Clubes visitados1 de 2
- Racha de simulador diaria0 de 3
6Jornadas
0Días de simulador
1Clubes donde corrió
108Vueltas voladas
jornada simulador diario ambos
36
Carreras
13
Victorias
30
Podios
18.494
Mejor vuelta
56.860
Mejores 3
59.6/100
Regularidad
Evolución del rating
Mejores marcas
| Categoría | Mejor vuelta | Mejores 3 vueltas |
|---|---|---|
| Micro | 18.494 | 56.860 |
| Open | 19.713 | 1:01.705 |
Todas sus carreras aquí
36| Cuándo | Manga | Pos | Vueltas | Mejor vuelta | |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 oct 2026 | Finals · A · Heat 1 Saturday Shootout · Round 7 | 2/4 | 4 | 18.795 | ▶ |
| 31 oct 2026 | Time trial 3 · Heat 2 Saturday Shootout · Round 7 | 1/3 | 3 | 18.766 | ▶ |
| 31 oct 2026 | Time trial 2 · Heat 2 Saturday Shootout · Round 7 | 1/3 | 3 | 18.639 | ▶ |
| 31 oct 2026 | Time trial 1 · Heat 1 Saturday Shootout · Round 7 | 4/4 | 2 | 20.161 | ▶ |
| 31 oct 2026 | Finals · A · Heat 1 Saturday Shootout · Round 7 | 4/4 | 0 | — | ▶ |
| 31 oct 2026 | Time trial 3 · Heat 1 Saturday Shootout · Round 7 | 1/4 | 3 | 20.425 | ▶ |
| 31 oct 2026 | Time trial 2 · Heat 3 Saturday Shootout · Round 7 | 2/2 | 3 | 20.775 | ▶ |
| 31 oct 2026 | Time trial 1 · Heat 3 Saturday Shootout · Round 7 | 1/2 | 3 | 20.394 | ▶ |
| 17 oct 2026 | Finals · B · Heat 1 Saturday Shootout · Round 6 | 1/3 | 4 | 19.095 | |
| 17 oct 2026 | Time trial 3 · Heat 1 Saturday Shootout · Round 6 | 3/4 | 3 | 19.299 | |
| 17 oct 2026 | Time trial 2 · Heat 1 Saturday Shootout · Round 6 | 4/4 | 3 | 19.391 | |
| 17 oct 2026 | Time trial 1 · Heat 2 Saturday Shootout · Round 6 | 1/3 | 3 | 19.785 | |
| 17 oct 2026 | Finals · A · Heat 1 Saturday Shootout · Round 6 | 4/4 | 5 | 20.311 | |
| 17 oct 2026 | Time trial 3 · Heat 2 Saturday Shootout · Round 6 | 2/4 | 3 | 20.809 | |
| 17 oct 2026 | Time trial 2 · Heat 1 Saturday Shootout · Round 6 | 3/4 | 3 | 20.446 | |
| 17 oct 2026 | Time trial 1 · Heat 3 Saturday Shootout · Round 6 | 1/3 | 3 | 20.754 | |
| 19 sept 2026 | Finals · A · Heat 1 Saturday Shootout · Round 4 | 4/4 | 1 | 19.555 | |
| 19 sept 2026 | Time trial 3 · Heat 1 Saturday Shootout · Round 4 | 2/4 | 3 | 19.384 | |
| 19 sept 2026 | Time trial 2 · Heat 1 Saturday Shootout · Round 4 | 1/4 | 3 | 18.580 | |
| 19 sept 2026 | Time trial 1 · Heat 1 Saturday Shootout · Round 4 | 2/4 | 3 | 18.494 | |
| 5 sept 2026 | Finals · A · Heat 1 Saturday Shootout · Round 3 | 2/4 | 4 | 19.378 | |
| 5 sept 2026 | Time trial 3 · Heat 2 Saturday Shootout · Round 3 | 1/3 | 3 | 19.356 | |
| 5 sept 2026 | Time trial 2 · Heat 1 Saturday Shootout · Round 3 | 2/4 | 3 | 19.811 | |
| 5 sept 2026 | Time trial 1 · Heat 1 Saturday Shootout · Round 3 | 1/4 | 3 | 18.689 | |
| 22 ago 2026 | Finals · A · Heat 1 Saturday Shootout · Round 2 | 1/4 | 4 | 19.132 | |
| 22 ago 2026 | Time trial 3 · Heat 1 Saturday Shootout · Round 2 | 2/4 | 3 | 19.267 | |
| 22 ago 2026 | Time trial 2 · Heat 2 Saturday Shootout · Round 2 | 2/2 | 3 | 19.021 | |
| 22 ago 2026 | Time trial 1 · Heat 1 Saturday Shootout · Round 2 | 3/4 | 3 | 19.029 | |
| 22 ago 2026 | Finals · A · Heat 1 Saturday Shootout · Round 2 | 4/4 | 3 | 21.480 | |
| 22 ago 2026 | Time trial 3 · Heat 1 Saturday Shootout · Round 2 | 1/4 | 3 | 20.525 | |
| 22 ago 2026 | Time trial 2 · Heat 3 Saturday Shootout · Round 2 | 2/2 | 1 | 21.437 | |
| 22 ago 2026 | Time trial 1 · Heat 1 Saturday Shootout · Round 2 | 2/4 | 3 | 20.515 | |
| 8 ago 2026 | Finals · B · Heat 1 Saturday Shootout · Round 1 | 2/4 | 5 | 19.713 | |
| 8 ago 2026 | Time trial 3 · Heat 2 Saturday Shootout · Round 1 | 2/4 | 3 | 20.469 | |
| 8 ago 2026 | Time trial 2 · Heat 2 Saturday Shootout · Round 1 | 2/4 | 3 | 20.616 | |
| 8 ago 2026 | Time trial 1 · Heat 2 Saturday Shootout · Round 1 | 1/4 | 3 | 20.630 |
En todos los clubes
Un piloto, un historial| 31 oct 2026 | Saturday Shootout · Round 7 US Copperline Drone Racing · Open | 4/10 | 20.394 |
| 31 oct 2026 | Saturday Shootout · Round 7 US Copperline Drone Racing · Micro | 2/7 | 18.639 |
| 17 oct 2026 | Saturday Shootout · Round 6 US Copperline Drone Racing · Open | 4/11 | 20.311 |
| 17 oct 2026 | Saturday Shootout · Round 6 US Copperline Drone Racing · Micro | 5/7 | 19.095 |
| 19 sept 2026 | Saturday Shootout · Round 4 US Copperline Drone Racing · Micro | 4/6 | 18.494 |
| 5 sept 2026 | Saturday Shootout · Round 3 US Copperline Drone Racing · Micro | 2/7 | 18.689 |
| 22 ago 2026 | Saturday Shootout · Round 2 US Copperline Drone Racing · Open | 4/10 | 20.515 |
| 22 ago 2026 | Saturday Shootout · Round 2 US Copperline Drone Racing · Micro | 1/6 | 19.021 |
| 8 ago 2026 | Saturday Shootout · Round 1 US Copperline Drone Racing · Open | 6/9 | 19.713 |