Vitrina de trofeos
De los resultados publicados en todos los clubes- Campeón de cuadroÚltimo: Saturday Shootout · Round 6 · Open
- Victorias en jornadaÚltimo: Saturday Shootout · Round 6 · Copperline Drone Racing
- PodiosÚltimo: Saturday Shootout · Round 6 · P2
- Vuelta rápida del díaÚltimo: Saturday Shootout · Round 6 · 16.627
- Récords de vuelta del clubMicro · Open
Parches
- Primera carrerasáb 22 ago 2026
- Mangas voladas36 hasta ahora
- Mangas voladas36 de 50
- Vueltas voladas119 hasta ahora
- Vueltas voladas119 de 1000
- Clubes visitados1 de 2
- Racha de simulador diaria0 de 3
5Jornadas
0Días de simulador
1Clubes donde corrió
119Vueltas voladas
jornada simulador diario ambos
36
Carreras
22
Victorias
33
Podios
16.627
Mejor vuelta
53.369
Mejores 3
43.1/100
Regularidad
Evolución del rating
Mejores marcas
| Categoría | Mejor vuelta | Mejores 3 vueltas |
|---|---|---|
| Micro | 16.627 | 53.369 |
| Open | 18.073 | 55.855 |
Todas sus carreras aquí
36| Cuándo | Manga | Pos | Vueltas | Mejor vuelta | |
|---|---|---|---|---|---|
| 17 oct 2026 | Finals · A · Heat 1 Saturday Shootout · Round 6 | 2/4 | 4 | 19.007 | |
| 17 oct 2026 | Time trial 3 · Heat 2 Saturday Shootout · Round 6 | 1/3 | 3 | 16.627 | |
| 17 oct 2026 | Time trial 2 · Heat 1 Saturday Shootout · Round 6 | 1/4 | 3 | 16.627 | |
| 17 oct 2026 | Time trial 1 · Heat 1 Saturday Shootout · Round 6 | 2/4 | 3 | 18.800 | |
| 17 oct 2026 | Finals · A · Heat 1 Saturday Shootout · Round 6 | 1/4 | 5 | 18.749 | |
| 17 oct 2026 | Time trial 3 · Heat 2 Saturday Shootout · Round 6 | 1/4 | 3 | 19.082 | |
| 17 oct 2026 | Time trial 2 · Heat 1 Saturday Shootout · Round 6 | 1/4 | 3 | 18.073 | |
| 17 oct 2026 | Time trial 1 · Heat 2 Saturday Shootout · Round 6 | 2/4 | 3 | 18.073 | |
| 3 oct 2026 | Finals · A · Heat 1 Saturday Shootout · Round 5 | 1/4 | 5 | 18.318 | |
| 3 oct 2026 | Time trial 3 · Heat 1 Saturday Shootout · Round 5 | 1/4 | 3 | 19.262 | |
| 3 oct 2026 | Time trial 2 · Heat 2 Saturday Shootout · Round 5 | 2/4 | 3 | 20.109 | |
| 3 oct 2026 | Time trial 1 · Heat 2 Saturday Shootout · Round 5 | 1/4 | 3 | 19.072 | |
| 19 sept 2026 | Finals · A · Heat 1 Saturday Shootout · Round 4 | 1/4 | 4 | 17.526 | |
| 19 sept 2026 | Time trial 3 · Heat 1 Saturday Shootout · Round 4 | 1/4 | 3 | 16.627 | |
| 19 sept 2026 | Time trial 2 · Heat 1 Saturday Shootout · Round 4 | 2/4 | 3 | 17.249 | |
| 19 sept 2026 | Time trial 1 · Heat 2 Saturday Shootout · Round 4 | 2/2 | 3 | 16.627 | |
| 19 sept 2026 | Finals · A · Heat 1 Saturday Shootout · Round 4 | 2/4 | 5 | 19.349 | |
| 19 sept 2026 | Time trial 3 · Heat 2 Saturday Shootout · Round 4 | 1/4 | 3 | 18.203 | |
| 19 sept 2026 | Time trial 2 · Heat 1 Saturday Shootout · Round 4 | 1/4 | 3 | 19.496 | |
| 19 sept 2026 | Time trial 1 · Heat 1 Saturday Shootout · Round 4 | 1/4 | 3 | 18.073 | |
| 5 sept 2026 | Finals · A · Heat 1 Saturday Shootout · Round 3 | 1/4 | 4 | 16.627 | |
| 5 sept 2026 | Time trial 3 · Heat 1 Saturday Shootout · Round 3 | 2/4 | 3 | 19.963 | |
| 5 sept 2026 | Time trial 2 · Heat 1 Saturday Shootout · Round 3 | 1/4 | 3 | 17.081 | |
| 5 sept 2026 | Time trial 1 · Heat 1 Saturday Shootout · Round 3 | 3/4 | 3 | 18.469 | |
| 5 sept 2026 | Finals · A · Heat 1 Saturday Shootout · Round 3 | 3/4 | 5 | 18.955 | |
| 5 sept 2026 | Time trial 3 · Heat 2 Saturday Shootout · Round 3 | 1/4 | 3 | 18.777 | |
| 5 sept 2026 | Time trial 2 · Heat 1 Saturday Shootout · Round 3 | 4/4 | 3 | 18.073 | |
| 5 sept 2026 | Time trial 1 · Heat 2 Saturday Shootout · Round 3 | 4/4 | 0 | — | |
| 22 ago 2026 | Finals · A · Heat 1 Saturday Shootout · Round 2 | 4/4 | 4 | 17.254 | |
| 22 ago 2026 | Time trial 3 · Heat 1 Saturday Shootout · Round 2 | 1/4 | 3 | 18.392 | |
| 22 ago 2026 | Time trial 2 · Heat 1 Saturday Shootout · Round 2 | 1/4 | 3 | 17.987 | |
| 22 ago 2026 | Time trial 1 · Heat 2 Saturday Shootout · Round 2 | 1/2 | 3 | 17.559 | |
| 22 ago 2026 | Finals · A · Heat 1 Saturday Shootout · Round 2 | 3/4 | 5 | 18.240 | |
| 22 ago 2026 | Time trial 3 · Heat 2 Saturday Shootout · Round 2 | 1/4 | 3 | 18.073 | |
| 22 ago 2026 | Time trial 2 · Heat 2 Saturday Shootout · Round 2 | 1/4 | 3 | 18.340 | |
| 22 ago 2026 | Time trial 1 · Heat 2 Saturday Shootout · Round 2 | 1/4 | 3 | 18.668 |
En todos los clubes
Un piloto, un historial| 17 oct 2026 | Saturday Shootout · Round 6 US Copperline Drone Racing · Open | 1/11 | 18.073 |
| 17 oct 2026 | Saturday Shootout · Round 6 US Copperline Drone Racing · Micro | 2/7 | 16.627 |
| 3 oct 2026 | Saturday Shootout · Round 5 US Copperline Drone Racing · Open | 1/9 | 18.318 |
| 19 sept 2026 | Saturday Shootout · Round 4 US Copperline Drone Racing · Open | 2/9 | 18.073 |
| 19 sept 2026 | Saturday Shootout · Round 4 US Copperline Drone Racing · Micro | 1/6 | 16.627 |
| 5 sept 2026 | Saturday Shootout · Round 3 US Copperline Drone Racing · Open | 3/10 | 18.073 |
| 5 sept 2026 | Saturday Shootout · Round 3 US Copperline Drone Racing · Micro | 1/7 | 16.627 |
| 22 ago 2026 | Saturday Shootout · Round 2 US Copperline Drone Racing · Open | 3/10 | 18.073 |
| 22 ago 2026 | Saturday Shootout · Round 2 US Copperline Drone Racing · Micro | 4/6 | 17.254 |