Vitrina de trofeos
De los resultados publicados en todos los clubes- PodiosÚltimo: Club Night · Round 7 · P3
- Racha de mejores marcas3 jornadas seguidas con nueva mejor vuelta
Parches
- Primera carreravie 7 ago 2026
- Mangas voladas48 hasta ahora
- Mangas voladas48 de 50
- Vueltas voladas155 hasta ahora
- Vueltas voladas155 de 1000
- Clubes visitados1 de 2
- Racha de simulador diaria0 de 3
7Jornadas
0Días de simulador
1Clubes donde corrió
155Vueltas voladas
jornada simulador diario ambos
48
Carreras
9
Victorias
42
Podios
17.871
Mejor vuelta
56.730
Mejores 3
41.9/100
Regularidad
Evolución del rating
Mejores marcas
| Categoría | Mejor vuelta | Mejores 3 vueltas |
|---|---|---|
| Open | 19.154 | 1:01.235 |
| Spec | 17.871 | 56.730 |
Todas sus carreras aquí
48| Cuándo | Manga | Pos | Vueltas | Mejor vuelta | |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 oct 2026 | Finals · A · Heat 1 Club Night · Round 7 | 3/4 | 4 | 18.581 | ▶ |
| 30 oct 2026 | Time trial 3 · Heat 2 Club Night · Round 7 | 1/2 | 3 | 18.684 | ▶ |
| 30 oct 2026 | Time trial 2 · Heat 2 Club Night · Round 7 | 2/2 | 2 | 19.165 | ▶ |
| 30 oct 2026 | Time trial 1 · Heat 2 Club Night · Round 7 | 1/2 | 3 | 19.133 | ▶ |
| 30 oct 2026 | Finals · B · Heat 1 Club Night · Round 7 | 3/4 | 5 | 20.558 | ▶ |
| 30 oct 2026 | Time trial 3 · Heat 1 Club Night · Round 7 | 4/4 | 2 | 21.036 | ▶ |
| 30 oct 2026 | Time trial 2 · Heat 2 Club Night · Round 7 | 2/4 | 3 | 20.768 | ▶ |
| 30 oct 2026 | Time trial 1 · Heat 1 Club Night · Round 7 | 3/4 | 3 | 20.187 | ▶ |
| 16 oct 2026 | Finals · A · Heat 1 Club Night · Round 6 | 2/4 | 4 | 19.190 | |
| 16 oct 2026 | Time trial 3 · Heat 2 Club Night · Round 6 | 2/2 | 2 | 19.922 | |
| 16 oct 2026 | Time trial 2 · Heat 1 Club Night · Round 6 | 2/4 | 3 | 17.871 | |
| 16 oct 2026 | Time trial 1 · Heat 2 Club Night · Round 6 | 1/2 | 3 | 18.895 | |
| 16 oct 2026 | Finals · B · Heat 1 Club Night · Round 6 | 2/4 | 5 | 21.072 | |
| 16 oct 2026 | Time trial 3 · Heat 2 Club Night · Round 6 | 2/4 | 3 | 21.154 | |
| 16 oct 2026 | Time trial 2 · Heat 2 Club Night · Round 6 | 4/4 | 3 | 21.827 | |
| 16 oct 2026 | Time trial 1 · Heat 1 Club Night · Round 6 | 1/4 | 3 | 19.902 | |
| 2 oct 2026 | Finals · B · Heat 1 Club Night · Round 5 | 2/2 | 2 | 19.890 | |
| 2 oct 2026 | Time trial 3 · Heat 2 Club Night · Round 5 | 1/2 | 3 | 18.071 | |
| 2 oct 2026 | Time trial 2 · Heat 1 Club Night · Round 5 | 4/4 | 3 | 20.117 | |
| 2 oct 2026 | Time trial 1 · Heat 1 Club Night · Round 5 | 3/4 | 3 | 19.048 | |
| 2 oct 2026 | Finals · B · Heat 1 Club Night · Round 5 | 3/4 | 5 | 19.154 | |
| 2 oct 2026 | Time trial 3 · Heat 2 Club Night · Round 5 | 2/4 | 3 | 20.584 | |
| 2 oct 2026 | Time trial 2 · Heat 1 Club Night · Round 5 | 2/4 | 3 | 19.941 | |
| 2 oct 2026 | Time trial 1 · Heat 3 Club Night · Round 5 | 3/3 | 3 | 20.524 | |
| 18 sept 2026 | Finals · A · Heat 1 Club Night · Round 4 | 3/4 | 4 | 18.322 | |
| 18 sept 2026 | Time trial 3 · Heat 1 Club Night · Round 4 | 2/4 | 3 | 18.343 | |
| 18 sept 2026 | Time trial 2 · Heat 2 Club Night · Round 4 | 3/4 | 3 | 19.054 | |
| 18 sept 2026 | Time trial 1 · Heat 1 Club Night · Round 4 | 1/4 | 3 | 18.875 | |
| 18 sept 2026 | Finals · B · Heat 1 Club Night · Round 4 | 2/4 | 5 | 20.203 | |
| 18 sept 2026 | Time trial 3 · Heat 1 Club Night · Round 4 | 4/4 | 3 | 20.261 | |
| 18 sept 2026 | Time trial 2 · Heat 2 Club Night · Round 4 | 1/4 | 3 | 19.776 | |
| 18 sept 2026 | Time trial 1 · Heat 2 Club Night · Round 4 | 2/4 | 3 | 21.375 | |
| 4 sept 2026 | Finals · A · Heat 1 Club Night · Round 3 | 4/4 | 5 | 21.567 | |
| 4 sept 2026 | Time trial 3 · Heat 2 Club Night · Round 3 | 2/4 | 3 | 20.097 | |
| 4 sept 2026 | Time trial 2 · Heat 2 Club Night · Round 3 | 2/4 | 3 | 20.062 | |
| 4 sept 2026 | Time trial 1 · Heat 2 Club Night · Round 3 | 2/4 | 3 | 20.676 | |
| 21 ago 2026 | Finals · A · Heat 1 Club Night · Round 2 | 3/4 | 4 | 18.501 | |
| 21 ago 2026 | Time trial 3 · Heat 1 Club Night · Round 2 | 1/4 | 3 | 18.978 | |
| 21 ago 2026 | Time trial 2 · Heat 2 Club Night · Round 2 | 2/3 | 3 | 19.016 | |
| 21 ago 2026 | Time trial 1 · Heat 2 Club Night · Round 2 | 3/3 | 3 | 18.847 | |
| 21 ago 2026 | Finals · B · Heat 1 Club Night · Round 2 | 1/4 | 5 | 20.627 | |
| 21 ago 2026 | Time trial 3 · Heat 2 Club Night · Round 2 | 3/4 | 3 | 20.328 | |
| 21 ago 2026 | Time trial 2 · Heat 2 Club Night · Round 2 | 3/4 | 3 | 19.914 | |
| 21 ago 2026 | Time trial 1 · Heat 1 Club Night · Round 2 | 3/4 | 3 | 20.601 | |
| 7 ago 2026 | Finals · B · Heat 1 Club Night · Round 1 | 3/4 | 2 | 19.222 | |
| 7 ago 2026 | Time trial 3 · Heat 2 Club Night · Round 1 | 4/4 | 3 | 18.418 | |
| 7 ago 2026 | Time trial 2 · Heat 2 Club Night · Round 1 | 3/4 | 3 | 19.369 | |
| 7 ago 2026 | Time trial 1 · Heat 1 Club Night · Round 1 | 3/4 | 3 | 18.860 |
En todos los clubes
Un piloto, un historial| 30 oct 2026 | Club Night · Round 7 NZ Southern Lights FPV · Open | 7/11 | 20.187 |
| 30 oct 2026 | Club Night · Round 7 NZ Southern Lights FPV · Spec | 3/6 | 18.581 |
| 16 oct 2026 | Club Night · Round 6 NZ Southern Lights FPV · Open | 6/11 | 19.902 |
| 16 oct 2026 | Club Night · Round 6 NZ Southern Lights FPV · Spec | 2/6 | 17.871 |
| 2 oct 2026 | Club Night · Round 5 NZ Southern Lights FPV · Open | 7/11 | 19.154 |
| 2 oct 2026 | Club Night · Round 5 NZ Southern Lights FPV · Spec | 6/6 | 18.071 |
| 18 sept 2026 | Club Night · Round 4 NZ Southern Lights FPV · Open | 6/11 | 19.776 |
| 18 sept 2026 | Club Night · Round 4 NZ Southern Lights FPV · Spec | 3/8 | 18.322 |
| 4 sept 2026 | Club Night · Round 3 NZ Southern Lights FPV · Open | 4/9 | 20.062 |
| 21 ago 2026 | Club Night · Round 2 NZ Southern Lights FPV · Open | 5/10 | 19.914 |
| 21 ago 2026 | Club Night · Round 2 NZ Southern Lights FPV · Spec | 3/7 | 18.501 |
| 7 ago 2026 | Club Night · Round 1 NZ Southern Lights FPV · Spec | 7/8 | 18.418 |