Meridian Drone Racing Federation
Rankings
Todos los pilotos que han corrido un evento homologado en un club afiliado, ordenados por rating.
| Pos | Piloto | Rating | Eventos |
|---|---|---|---|
| 1 | NZTaniwha | 1617 | 4 |
| 2 | USCopperhead | 1590 | 3 |
| 3 | GBKestrel | 1569 | 4 |
| 4 | FRJulesy | 1565 | 5 |
| 5 | USJuniper | 1547 | 2 |
| 6 | GBVortex | 1532 | 3 |
| 7 | NZKea | 1511 | 4 |
| 8 | GBKite | 1485 | 3 |
| 9 | NZTui | 1478 | 4 |
| 10 | GBOkie | 1419 | 3 |
| 11 | USRidgeback | 1412 | 4 |
| 12 | AUWeka | 1399 | 4 |
| 13 | GBNimbus | 1376 | 2 |
| 14 | GBSaffron | 1370 | 3 |
| 15 | CATalus | 1364 | 4 |
| 16 | USPonderosa | 1350 | 3 |
| 17 | NZKahu | 1348 | 4 |
| 18 | IERook | 1295 | 2 |
| 19 | NZPīwakawaka | 1288 | 4 |
| 20 | GBEmber | 1276 | 4 |
| 21 | GBHalo | 1200 | 2 |
| 22 | NZRuru | 1177 | 4 |
| 23 | USSidewinder | 1167 | 4 |
| 24 | USMesa | 1154 | 3 |
| 25 | GBGust | 1148 | 3 |
| 26 | MXArroyo | 1115 | 4 |
| 27 | NLWren | 1111 | 4 |
| 28 | GBSpark | 1083 | 4 |
| 29 | NZTakahē | 1065 | 4 |
| 30 | USChinook | 1060 | 4 |
| 31 | GBBlink | 1056 | 4 |
| 32 | AUKererū | 1038 | 4 |
| 33 | GBDrift | 997 | 3 |
| 34 | GBMoth | 994 | 2 |
| 35 | IEFable | 982 | 2 |
| 36 | NZTōtara | 958 | 4 |
| 37 | USBighorn | 938 | 2 |
| 38 | USQuarry | 937 | 3 |
| 39 | CAAspen | 889 | 3 |
| 40 | GBComet | 887 | 3 |
| 41 | MXZephyr | 819 | 4 |
| 42 | NZRimu | 799 | 3 |
Los ratings usan Glicko-2 con todos los resultados publicados; el número mostrado es la estimación conservadora (rating menos dos desviaciones), así que los recién llegados empiezan más abajo hasta que corran más.