GB Piloto
Saffron
Demo pilot. Chases clean lines and the occasional podium.
Vitrina de trofeos
De los resultados publicados en todos los clubes- Campeón de cuadroÚltimo: Thursday Night Race · Round 2 · Spec
- Victorias en jornadaÚltimo: Thursday Night Race · Round 2 · Kestrel Valley FPV
- PodiosÚltimo: Kestrel Cup Final · P3
- Racha de mejores marcas3 jornadas seguidas con nueva mejor vuelta
Parches
- Primera carreralun 1 ene 1
- Mangas voladas44 hasta ahora
- Mangas voladas44 de 50
- Vueltas voladas142 hasta ahora
- Vueltas voladas142 de 1000
- Clubes visitados1 de 2
- Racha de simulador diaria0 de 3
9Jornadas
0Días de simulador
1Clubes donde corrió
142Vueltas voladas
jornada simulador diario ambos
44
Carreras
11
Victorias
40
Podios
14.320
Mejor vuelta
45.284
Mejores 3
48.5/100
Regularidad
Evolución del rating
Mejores marcas
| Categoría | Mejor vuelta | Mejores 3 vueltas |
|---|---|---|
| Micro | 14.320 | 45.284 |
| Open | 17.820 | 57.725 |
| Spec | 16.394 | 52.460 |
Todas sus carreras aquí
44| Cuándo | Manga | Pos | Vueltas | Mejor vuelta | |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 nov 2026 | Time trial 2 · Heat 2 Late Season Shootout | 2/4 | 3 | 19.240 | |
| 12 nov 2026 | Time trial 1 · Heat 3 Late Season Shootout | 4/4 | 2 | 19.882 | |
| 9 nov 2026 | Finals · Chase the Ace · Heat 7 Kestrel Cup Final | 4/4 | 3 | 15.426 | ▶ |
| 9 nov 2026 | Finals · Chase the Ace · Heat 6 Kestrel Cup Final | 2/4 | 3 | 15.582 | ▶ |
| 9 nov 2026 | Finals · Redemption · Heat 5 Kestrel Cup Final | 1/4 | 3 | 14.552 | ▶ |
| 9 nov 2026 | Finals · Winners · Heat 3 Kestrel Cup Final | 4/4 | 3 | 15.209 | ▶ |
| 9 nov 2026 | Finals · Winners · Heat 2 Kestrel Cup Final | 2/4 | 3 | 14.977 | ▶ |
| 9 nov 2026 | Time trial 1 · Heat 2 Kestrel Cup Final | 3/4 | 3 | 14.320 | |
| 5 nov 2026 | Finals · B · Heat 1 Thursday Night Race · Round 7 | 1/4 | 4 | 16.394 | ▶ |
| 5 nov 2026 | Time trial 3 · Heat 1 Thursday Night Race · Round 7 | 2/4 | 3 | 17.725 | ▶ |
| 5 nov 2026 | Time trial 2 · Heat 2 Thursday Night Race · Round 7 | 3/4 | 3 | 17.159 | ▶ |
| 5 nov 2026 | Time trial 1 · Heat 1 Thursday Night Race · Round 7 | 3/4 | 3 | 17.620 | ▶ |
| 5 nov 2026 | Finals · B · Heat 1 Thursday Night Race · Round 7 | 1/4 | 5 | 19.468 | ▶ |
| 5 nov 2026 | Time trial 3 · Heat 2 Thursday Night Race · Round 7 | 1/4 | 3 | 19.334 | ▶ |
| 5 nov 2026 | Time trial 2 · Heat 3 Thursday Night Race · Round 7 | 2/3 | 3 | 19.843 | ▶ |
| 5 nov 2026 | Time trial 1 · Heat 2 Thursday Night Race · Round 7 | 4/4 | 3 | 20.155 | ▶ |
| 22 oct 2026 | Finals · A · Heat 1 Thursday Night Race · Round 6 | 3/4 | 4 | 17.353 | |
| 22 oct 2026 | Time trial 3 · Heat 2 Thursday Night Race · Round 6 | 1/4 | 3 | 17.726 | |
| 22 oct 2026 | Time trial 2 · Heat 2 Thursday Night Race · Round 6 | 2/4 | 3 | 16.720 | |
| 22 oct 2026 | Time trial 1 · Heat 2 Thursday Night Race · Round 6 | 3/4 | 3 | 17.766 | |
| 22 oct 2026 | Finals · A · Heat 1 Thursday Night Race · Round 6 | 3/4 | 5 | 19.027 | |
| 22 oct 2026 | Time trial 3 · Heat 2 Thursday Night Race · Round 6 | 2/4 | 3 | 19.210 | |
| 22 oct 2026 | Time trial 2 · Heat 2 Thursday Night Race · Round 6 | 1/4 | 3 | 19.794 | |
| 22 oct 2026 | Time trial 1 · Heat 1 Thursday Night Race · Round 6 | 1/4 | 3 | 19.615 | |
| 8 oct 2026 | Time trial 1 · Heat 1 Thursday Night Race · Round 5 | 2/4 | 3 | 20.534 | |
| 24 sept 2026 | Finals · B · Heat 1 Thursday Night Race · Round 4 | 2/4 | 5 | 18.016 | |
| 24 sept 2026 | Time trial 3 · Heat 3 Thursday Night Race · Round 4 | 2/4 | 3 | 18.618 | |
| 24 sept 2026 | Time trial 2 · Heat 2 Thursday Night Race · Round 4 | 3/4 | 3 | 18.956 | |
| 24 sept 2026 | Time trial 1 · Heat 2 Thursday Night Race · Round 4 | 1/4 | 3 | 18.905 | |
| 10 sept 2026 | Finals · B · Heat 1 Thursday Night Race · Round 3 | 1/4 | 5 | 19.123 | |
| 10 sept 2026 | Time trial 3 · Heat 1 Thursday Night Race · Round 3 | 2/4 | 3 | 18.226 | |
| 10 sept 2026 | Time trial 2 · Heat 2 Thursday Night Race · Round 3 | 2/4 | 3 | 18.969 | |
| 10 sept 2026 | Time trial 1 · Heat 2 Thursday Night Race · Round 3 | 3/4 | 3 | 18.847 | |
| 27 ago 2026 | Finals · A · Heat 1 Thursday Night Race · Round 2 | 1/4 | 4 | 17.772 | |
| 27 ago 2026 | Time trial 3 · Heat 1 Thursday Night Race · Round 2 | 3/4 | 3 | 18.329 | |
| 27 ago 2026 | Time trial 2 · Heat 2 Thursday Night Race · Round 2 | 1/4 | 3 | 18.492 | |
| 27 ago 2026 | Time trial 1 · Heat 1 Thursday Night Race · Round 2 | 2/4 | 3 | 17.131 | |
| 1 ene 1 | Finals · A · Heat 1 Thursday Night Race · Round 5 | 2/4 | 4 | 16.945 | |
| 1 ene 1 | Time trial 3 · Heat 2 Thursday Night Race · Round 5 | 2/4 | 3 | 17.717 | |
| 1 ene 1 | Time trial 2 · Heat 2 Thursday Night Race · Round 5 | 3/4 | 3 | 17.264 | |
| 1 ene 1 | Time trial 1 · Heat 1 Thursday Night Race · Round 5 | 3/4 | 0 | — | |
| 1 ene 1 | Finals · B · Heat 1 Thursday Night Race · Round 5 | 2/4 | 5 | 19.276 | |
| 1 ene 1 | Time trial 3 · Heat 2 Thursday Night Race · Round 5 | 3/4 | 3 | 18.954 | |
| 1 ene 1 | Time trial 2 · Heat 1 Thursday Night Race · Round 5 | 2/4 | 3 | 17.820 |
En todos los clubes
Un piloto, un historial| 12 nov 2026 | Late Season Shootout GB Kestrel Valley FPV · Open | 6/12 | 19.240 |
| 9 nov 2026 | Kestrel Cup Final GB Kestrel Valley FPV · Micro | 3/8 | 14.320 |
| 5 nov 2026 | Thursday Night Race · Round 7 GB Kestrel Valley FPV · Open | 5/11 | 19.334 |
| 5 nov 2026 | Thursday Night Race · Round 7 GB Kestrel Valley FPV · Spec | 5/8 | 16.394 |
| 22 oct 2026 | Thursday Night Race · Round 6 GB Kestrel Valley FPV · Open | 3/9 | 19.027 |
| 22 oct 2026 | Thursday Night Race · Round 6 GB Kestrel Valley FPV · Spec | 3/8 | 16.720 |
| 8 oct 2026 | Thursday Night Race · Round 5 GB Kestrel Valley FPV · Open | 6/9 | 17.820 |
| 8 oct 2026 | Thursday Night Race · Round 5 GB Kestrel Valley FPV · Spec | 2/8 | 16.945 |
| 24 sept 2026 | Thursday Night Race · Round 4 GB Kestrel Valley FPV · Open | 6/12 | 18.016 |
| 10 sept 2026 | Thursday Night Race · Round 3 GB Kestrel Valley FPV · Open | 5/10 | 18.226 |
| 27 ago 2026 | Thursday Night Race · Round 2 GB Kestrel Valley FPV · Spec | 1/8 | 17.131 |