Vitrina de trofeos
De los resultados publicados en todos los clubes- Campeón de cuadroÚltimo: Thursday Night Race · Round 1 · Spec
- Victorias en jornadaÚltimo: Thursday Night Race · Round 1 · Kestrel Valley FPV
- PodiosÚltimo: Thursday Night Race · Round 1 · P1
Parches
- Primera carrerajue 13 ago 2026
- Mangas voladas34 hasta ahora
- Mangas voladas34 de 50
- Vueltas voladas87 de 100
- Clubes visitados1 de 2
- Racha de simulador diaria0 de 3
7Jornadas
0Días de simulador
1Clubes donde corrió
87Vueltas voladas
jornada simulador diario ambos
33
Carreras
3
Victorias
20
Podios
16.411
Mejor vuelta
52.478
Mejores 3
51.6/100
Regularidad
Evolución del rating
Mejores marcas
| Categoría | Mejor vuelta | Mejores 3 vueltas |
|---|---|---|
| Open | 17.839 | 55.671 |
| Spec | 16.411 | 52.478 |
Todas sus carreras aquí
33| Cuándo | Manga | Pos | Vueltas | Mejor vuelta | |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 nov 2026 | Time trial 1 · Heat 2 Late Season Shootout | 4/4 | 3 | 19.650 | |
| 9 nov 2026 | Finals · Redemption · Heat 11 Kestrel Cup Final | 4/4 | 1 | 18.191 | ▶ |
| 9 nov 2026 | Finals · Winners · Heat 5 Kestrel Cup Final | 4/4 | 3 | 19.470 | ▶ |
| 9 nov 2026 | Finals · Winners · Heat 3 Kestrel Cup Final | 2/4 | 3 | 17.839 | ▶ |
| 9 nov 2026 | Time trial 1 · Heat 2 Kestrel Cup Final | 1/4 | 3 | 17.839 | |
| 5 nov 2026 | Finals · B · Heat 1 Thursday Night Race · Round 7 | 4/4 | 5 | 19.183 | ▶ |
| 5 nov 2026 | Time trial 3 · Heat 2 Thursday Night Race · Round 7 | 2/4 | 3 | 17.839 | ▶ |
| 5 nov 2026 | Time trial 2 · Heat 1 Thursday Night Race · Round 7 | 4/4 | 1 | 23.758 | ▶ |
| 5 nov 2026 | Time trial 1 · Heat 3 Thursday Night Race · Round 7 | 2/3 | 3 | 18.922 | ▶ |
| 22 oct 2026 | Finals · B · Heat 1 Thursday Night Race · Round 6 | 2/4 | 5 | 18.455 | |
| 22 oct 2026 | Time trial 3 · Heat 2 Thursday Night Race · Round 6 | 3/4 | 3 | 20.738 | |
| 22 oct 2026 | Time trial 2 · Heat 1 Thursday Night Race · Round 6 | 3/4 | 3 | 18.063 | |
| 22 oct 2026 | Time trial 1 · Heat 1 Thursday Night Race · Round 6 | 4/4 | 0 | — | |
| 24 sept 2026 | Finals · B · Heat 1 Thursday Night Race · Round 4 | 4/4 | 4 | 17.839 | |
| 24 sept 2026 | Time trial 3 · Heat 1 Thursday Night Race · Round 4 | 4/4 | 1 | 20.456 | |
| 24 sept 2026 | Time trial 2 · Heat 1 Thursday Night Race · Round 4 | 1/4 | 3 | 18.473 | |
| 24 sept 2026 | Time trial 1 · Heat 2 Thursday Night Race · Round 4 | 2/4 | 3 | 20.155 | |
| 27 ago 2026 | Finals · B · Heat 1 Thursday Night Race · Round 2 | 3/4 | 2 | 17.655 | |
| 27 ago 2026 | Time trial 3 · Heat 2 Thursday Night Race · Round 2 | 2/4 | 3 | 18.224 | |
| 27 ago 2026 | Time trial 2 · Heat 1 Thursday Night Race · Round 2 | 3/4 | 3 | 17.993 | |
| 27 ago 2026 | Time trial 1 · Heat 2 Thursday Night Race · Round 2 | 2/4 | 3 | 17.234 | |
| 27 ago 2026 | Finals · B · Heat 1 Thursday Night Race · Round 2 | 4/4 | 2 | 18.808 | |
| 27 ago 2026 | Time trial 3 · Heat 1 Thursday Night Race · Round 2 | 4/4 | 3 | 20.942 | |
| 27 ago 2026 | Time trial 2 · Heat 1 Thursday Night Race · Round 2 | 4/4 | 0 | — | |
| 27 ago 2026 | Time trial 1 · Heat 2 Thursday Night Race · Round 2 | 2/4 | 3 | 17.839 | |
| 13 ago 2026 | Finals · A · Heat 1 Thursday Night Race · Round 1 | 1/4 | 4 | 16.411 | |
| 13 ago 2026 | Time trial 3 · Heat 1 Thursday Night Race · Round 1 | 2/4 | 3 | 16.411 | |
| 13 ago 2026 | Time trial 2 · Heat 1 Thursday Night Race · Round 1 | 4/4 | 0 | — | |
| 13 ago 2026 | Time trial 1 · Heat 1 Thursday Night Race · Round 1 | 4/4 | 0 | — | |
| 13 ago 2026 | Finals · B · Heat 1 Thursday Night Race · Round 1 | 2/4 | 5 | 18.401 | |
| 13 ago 2026 | Time trial 3 · Heat 2 Thursday Night Race · Round 1 | 2/4 | 3 | 18.368 | |
| 13 ago 2026 | Time trial 2 · Heat 3 Thursday Night Race · Round 1 | 2/4 | 3 | 18.095 | |
| 13 ago 2026 | Time trial 1 · Heat 3 Thursday Night Race · Round 1 | 2/4 | 3 | 18.034 |
En todos los clubes
Un piloto, un historial| 12 nov 2026 | Late Season Shootout GB Kestrel Valley FPV · Open | 7/12 | 19.650 |
| 9 nov 2026 | Kestrel Cup Final GB Kestrel Valley FPV · Open | 6/16 | 17.839 |
| 5 nov 2026 | Thursday Night Race · Round 7 GB Kestrel Valley FPV · Open | 8/11 | 17.839 |
| 22 oct 2026 | Thursday Night Race · Round 6 GB Kestrel Valley FPV · Open | 6/9 | 18.063 |
| 24 sept 2026 | Thursday Night Race · Round 4 GB Kestrel Valley FPV · Open | 8/12 | 17.839 |
| 27 ago 2026 | Thursday Night Race · Round 2 GB Kestrel Valley FPV · Open | 8/12 | 17.839 |
| 27 ago 2026 | Thursday Night Race · Round 2 GB Kestrel Valley FPV · Spec | 7/8 | 17.234 |
| 13 ago 2026 | Thursday Night Race · Round 1 GB Kestrel Valley FPV · Open | 6/12 | 18.034 |
| 13 ago 2026 | Thursday Night Race · Round 1 GB Kestrel Valley FPV · Spec | 1/7 | 16.411 |