Vitrina de trofeos
De los resultados publicados en todos los clubesParches
- Primera carreralun 1 ene 1
- Mangas voladas35 hasta ahora
- Mangas voladas35 de 50
- Vueltas voladas100 hasta ahora
- Vueltas voladas100 de 1000
- Clubes visitados1 de 2
- Racha de simulador diaria0 de 3
7Jornadas
0Días de simulador
1Clubes donde corrió
100Vueltas voladas
jornada simulador diario ambos
34
Carreras
4
Victorias
28
Podios
17.867
Mejor vuelta
54.978
Mejores 3
38.3/100
Regularidad
Evolución del rating
Mejores marcas
| Categoría | Mejor vuelta | Mejores 3 vueltas |
|---|---|---|
| Open | 18.522 | 58.001 |
| Spec | 17.867 | 54.978 |
Todas sus carreras aquí
34| Cuándo | Manga | Pos | Vueltas | Mejor vuelta | |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 nov 2026 | Time trial 1 · Heat 3 Late Season Shootout | 3/4 | 3 | 20.630 | |
| 9 nov 2026 | Finals · Redemption · Heat 12 Kestrel Cup Final | 3/4 | 3 | 20.181 | ▶ |
| 9 nov 2026 | Finals · Redemption · Heat 10 Kestrel Cup Final | 2/4 | 3 | 19.800 | ▶ |
| 9 nov 2026 | Finals · Winners · Heat 6 Kestrel Cup Final | 3/4 | 3 | 19.402 | ▶ |
| 9 nov 2026 | Finals · Winners · Heat 1 Kestrel Cup Final | 2/4 | 3 | 18.522 | ▶ |
| 9 nov 2026 | Time trial 1 · Heat 2 Kestrel Cup Final | 3/4 | 3 | 20.125 | |
| 8 oct 2026 | Time trial 1 · Heat 3 Thursday Night Race · Round 5 | 1/1 | 0 | — | |
| 10 sept 2026 | Finals · A · Heat 1 Thursday Night Race · Round 3 | 3/4 | 4 | 18.138 | |
| 10 sept 2026 | Time trial 3 · Heat 1 Thursday Night Race · Round 3 | 1/4 | 3 | 19.115 | |
| 10 sept 2026 | Time trial 2 · Heat 1 Thursday Night Race · Round 3 | 2/4 | 3 | 18.546 | |
| 10 sept 2026 | Time trial 1 · Heat 2 Thursday Night Race · Round 3 | 3/3 | 0 | — | |
| 10 sept 2026 | Finals · B · Heat 1 Thursday Night Race · Round 3 | 4/4 | 5 | 20.852 | |
| 10 sept 2026 | Time trial 3 · Heat 2 Thursday Night Race · Round 3 | 4/4 | 1 | 20.119 | |
| 10 sept 2026 | Time trial 2 · Heat 1 Thursday Night Race · Round 3 | 2/4 | 3 | 19.690 | |
| 10 sept 2026 | Time trial 1 · Heat 1 Thursday Night Race · Round 3 | 2/4 | 3 | 20.531 | |
| 27 ago 2026 | Finals · B · Heat 1 Thursday Night Race · Round 2 | 2/4 | 5 | 20.391 | |
| 27 ago 2026 | Time trial 3 · Heat 3 Thursday Night Race · Round 2 | 4/4 | 3 | 19.232 | |
| 27 ago 2026 | Time trial 2 · Heat 3 Thursday Night Race · Round 2 | 3/4 | 3 | 20.510 | |
| 27 ago 2026 | Time trial 1 · Heat 3 Thursday Night Race · Round 2 | 1/4 | 3 | 20.265 | |
| 13 ago 2026 | Finals · B · Heat 1 Thursday Night Race · Round 1 | 3/3 | 2 | 18.795 | |
| 13 ago 2026 | Time trial 3 · Heat 2 Thursday Night Race · Round 1 | 2/3 | 3 | 17.867 | |
| 13 ago 2026 | Time trial 2 · Heat 1 Thursday Night Race · Round 1 | 2/4 | 3 | 18.530 | |
| 13 ago 2026 | Time trial 1 · Heat 2 Thursday Night Race · Round 1 | 2/3 | 3 | 18.607 | |
| 13 ago 2026 | Finals · B · Heat 1 Thursday Night Race · Round 1 | 3/4 | 5 | 20.146 | |
| 13 ago 2026 | Time trial 3 · Heat 3 Thursday Night Race · Round 1 | 2/4 | 3 | 19.828 | |
| 13 ago 2026 | Time trial 2 · Heat 3 Thursday Night Race · Round 1 | 3/4 | 3 | 20.035 | |
| 13 ago 2026 | Time trial 1 · Heat 3 Thursday Night Race · Round 1 | 3/4 | 3 | 19.631 | |
| 1 ene 1 | Finals · A · Heat 1 Thursday Night Race · Round 5 | 4/4 | 2 | 18.365 | |
| 1 ene 1 | Time trial 3 · Heat 1 Thursday Night Race · Round 5 | 2/4 | 3 | 18.449 | |
| 1 ene 1 | Time trial 2 · Heat 2 Thursday Night Race · Round 5 | 4/4 | 2 | 19.390 | |
| 1 ene 1 | Time trial 1 · Heat 2 Thursday Night Race · Round 5 | 2/4 | 3 | 18.225 | |
| 1 ene 1 | Finals · B · Heat 1 Thursday Night Race · Round 5 | 1/4 | 5 | 20.201 | |
| 1 ene 1 | Time trial 3 · Heat 2 Thursday Night Race · Round 5 | 4/4 | 3 | 19.985 | |
| 1 ene 1 | Time trial 2 · Heat 2 Thursday Night Race · Round 5 | 2/4 | 3 | 20.679 |
En todos los clubes
Un piloto, un historial| 12 nov 2026 | Late Season Shootout GB Kestrel Valley FPV · Open | 12/12 | 20.630 |
| 9 nov 2026 | Kestrel Cup Final GB Kestrel Valley FPV · Open | 8/16 | 18.522 |
| 8 oct 2026 | Thursday Night Race · Round 5 GB Kestrel Valley FPV · Open | 5/9 | 19.985 |
| 8 oct 2026 | Thursday Night Race · Round 5 GB Kestrel Valley FPV · Spec | 4/8 | 18.225 |
| 10 sept 2026 | Thursday Night Race · Round 3 GB Kestrel Valley FPV · Open | 8/10 | 19.690 |
| 10 sept 2026 | Thursday Night Race · Round 3 GB Kestrel Valley FPV · Spec | 3/7 | 18.138 |
| 27 ago 2026 | Thursday Night Race · Round 2 GB Kestrel Valley FPV · Open | 6/12 | 19.232 |
| 13 ago 2026 | Thursday Night Race · Round 1 GB Kestrel Valley FPV · Open | 7/12 | 19.631 |
| 13 ago 2026 | Thursday Night Race · Round 1 GB Kestrel Valley FPV · Spec | 7/7 | 17.867 |