Vitrina de trofeos
De los resultados publicados en todos los clubes- Racha de mejores marcas2 jornadas seguidas con nueva mejor vuelta
Parches
- Primera carreralun 1 ene 1
- Mangas voladas43 hasta ahora
- Mangas voladas43 de 50
- Vueltas voladas131 hasta ahora
- Vueltas voladas131 de 1000
- Clubes visitados1 de 2
- Racha de simulador diaria0 de 3
9Jornadas
0Días de simulador
1Clubes donde corrió
131Vueltas voladas
jornada simulador diario ambos
42
Carreras
4
Victorias
33
Podios
16.319
Mejor vuelta
52.274
Mejores 3
48.1/100
Regularidad
Evolución del rating
Mejores marcas
| Categoría | Mejor vuelta | Mejores 3 vueltas |
|---|---|---|
| Micro | 16.319 | 52.274 |
| Open | 20.121 | 1:01.517 |
| Spec | 18.521 | 57.468 |
Todas sus carreras aquí
42| Cuándo | Manga | Pos | Vueltas | Mejor vuelta | |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 nov 2026 | Time trial 1 · Heat 1 Late Season Shootout | 3/4 | 3 | 21.544 | |
| 9 nov 2026 | Finals · Redemption · Heat 8 Kestrel Cup Final | 3/4 | 3 | 22.776 | ▶ |
| 9 nov 2026 | Finals · Redemption · Heat 5 Kestrel Cup Final | 3/4 | 3 | 16.581 | ▶ |
| 9 nov 2026 | Finals · Redemption · Heat 4 Kestrel Cup Final | 1/4 | 3 | 16.319 | ▶ |
| 9 nov 2026 | Finals · Winners · Heat 3 Kestrel Cup Final | 4/4 | 0 | — | ▶ |
| 9 nov 2026 | Finals · Winners · Heat 2 Kestrel Cup Final | 4/4 | 2 | 16.756 | ▶ |
| 9 nov 2026 | Time trial 1 · Heat 1 Kestrel Cup Final | 2/4 | 3 | 16.733 | |
| 9 nov 2026 | Time trial 1 · Heat 3 Kestrel Cup Final | 1/4 | 3 | 20.121 | |
| 5 nov 2026 | Finals · B · Heat 1 Thursday Night Race · Round 7 | 3/4 | 4 | 18.521 | ▶ |
| 5 nov 2026 | Time trial 3 · Heat 1 Thursday Night Race · Round 7 | 3/4 | 3 | 19.494 | ▶ |
| 5 nov 2026 | Time trial 2 · Heat 2 Thursday Night Race · Round 7 | 4/4 | 3 | 21.464 | ▶ |
| 5 nov 2026 | Time trial 1 · Heat 2 Thursday Night Race · Round 7 | 3/4 | 3 | 19.599 | ▶ |
| 5 nov 2026 | Finals · B · Heat 1 Thursday Night Race · Round 7 | 3/4 | 5 | 20.527 | ▶ |
| 5 nov 2026 | Time trial 3 · Heat 2 Thursday Night Race · Round 7 | 3/4 | 3 | 21.715 | ▶ |
| 5 nov 2026 | Time trial 2 · Heat 1 Thursday Night Race · Round 7 | 2/4 | 3 | 20.131 | ▶ |
| 5 nov 2026 | Time trial 1 · Heat 1 Thursday Night Race · Round 7 | 2/4 | 3 | 20.131 | ▶ |
| 22 oct 2026 | Finals · B · Heat 1 Thursday Night Race · Round 6 | 2/4 | 4 | 18.652 | |
| 22 oct 2026 | Time trial 3 · Heat 1 Thursday Night Race · Round 6 | 2/4 | 3 | 20.072 | |
| 22 oct 2026 | Time trial 2 · Heat 2 Thursday Night Race · Round 6 | 4/4 | 3 | 19.551 | |
| 22 oct 2026 | Time trial 1 · Heat 1 Thursday Night Race · Round 6 | 2/4 | 3 | 21.249 | |
| 24 sept 2026 | Time trial 3 · Heat 1 Thursday Night Race · Round 4 | 3/4 | 3 | 21.552 | |
| 24 sept 2026 | Time trial 2 · Heat 3 Thursday Night Race · Round 4 | 4/4 | 3 | 21.098 | |
| 24 sept 2026 | Time trial 1 · Heat 3 Thursday Night Race · Round 4 | 3/4 | 3 | 22.420 | |
| 10 sept 2026 | Finals · A · Heat 1 Thursday Night Race · Round 3 | 4/4 | 4 | 19.302 | |
| 10 sept 2026 | Time trial 3 · Heat 1 Thursday Night Race · Round 3 | 2/4 | 3 | 19.728 | |
| 10 sept 2026 | Time trial 2 · Heat 1 Thursday Night Race · Round 3 | 3/4 | 3 | 18.757 | |
| 10 sept 2026 | Time trial 1 · Heat 1 Thursday Night Race · Round 3 | 3/4 | 3 | 21.088 | |
| 27 ago 2026 | Finals · B · Heat 1 Thursday Night Race · Round 2 | 3/4 | 5 | 21.223 | |
| 27 ago 2026 | Time trial 3 · Heat 1 Thursday Night Race · Round 2 | 2/4 | 3 | 20.248 | |
| 27 ago 2026 | Time trial 2 · Heat 2 Thursday Night Race · Round 2 | 3/4 | 3 | 22.604 | |
| 27 ago 2026 | Time trial 1 · Heat 1 Thursday Night Race · Round 2 | 3/4 | 3 | 20.131 | |
| 13 ago 2026 | Finals · B · Heat 1 Thursday Night Race · Round 1 | 1/3 | 4 | 19.527 | |
| 13 ago 2026 | Time trial 3 · Heat 2 Thursday Night Race · Round 1 | 3/3 | 3 | 19.156 | |
| 13 ago 2026 | Time trial 2 · Heat 2 Thursday Night Race · Round 1 | 3/3 | 3 | 20.208 | |
| 13 ago 2026 | Time trial 1 · Heat 2 Thursday Night Race · Round 1 | 3/3 | 3 | 21.583 | |
| 13 ago 2026 | Time trial 3 · Heat 1 Thursday Night Race · Round 1 | 4/4 | 3 | 21.450 | |
| 13 ago 2026 | Time trial 2 · Heat 2 Thursday Night Race · Round 1 | 4/4 | 3 | 21.498 | |
| 13 ago 2026 | Time trial 1 · Heat 2 Thursday Night Race · Round 1 | 3/4 | 3 | 22.272 | |
| 1 ene 1 | Finals · B · Heat 1 Thursday Night Race · Round 5 | 3/4 | 4 | 19.886 | |
| 1 ene 1 | Time trial 3 · Heat 2 Thursday Night Race · Round 5 | 4/4 | 3 | 19.580 | |
| 1 ene 1 | Time trial 2 · Heat 1 Thursday Night Race · Round 5 | 2/4 | 3 | 19.497 | |
| 1 ene 1 | Time trial 1 · Heat 1 Thursday Night Race · Round 5 | 1/4 | 3 | 19.930 |
En todos los clubes
Un piloto, un historial| 12 nov 2026 | Late Season Shootout GB Kestrel Valley FPV · Open | 11/12 | 21.544 |
| 9 nov 2026 | Kestrel Cup Final GB Kestrel Valley FPV · Open | 13/16 | 20.121 |
| 9 nov 2026 | Kestrel Cup Final GB Kestrel Valley FPV · Micro | 7/8 | 16.319 |
| 5 nov 2026 | Thursday Night Race · Round 7 GB Kestrel Valley FPV · Open | 7/11 | 20.131 |
| 5 nov 2026 | Thursday Night Race · Round 7 GB Kestrel Valley FPV · Spec | 7/8 | 18.521 |
| 22 oct 2026 | Thursday Night Race · Round 6 GB Kestrel Valley FPV · Spec | 6/8 | 18.652 |
| 8 oct 2026 | Thursday Night Race · Round 5 GB Kestrel Valley FPV · Spec | 7/8 | 19.497 |
| 24 sept 2026 | Thursday Night Race · Round 4 GB Kestrel Valley FPV · Open | 9/12 | 21.098 |
| 10 sept 2026 | Thursday Night Race · Round 3 GB Kestrel Valley FPV · Spec | 4/7 | 18.757 |
| 27 ago 2026 | Thursday Night Race · Round 2 GB Kestrel Valley FPV · Open | 7/12 | 20.131 |
| 13 ago 2026 | Thursday Night Race · Round 1 GB Kestrel Valley FPV · Open | 11/12 | 21.450 |
| 13 ago 2026 | Thursday Night Race · Round 1 GB Kestrel Valley FPV · Spec | 5/7 | 19.156 |