Vitrina de trofeos
De los resultados publicados en todos los clubes- Racha de mejores marcas2 jornadas seguidas con nueva mejor vuelta
Parches
- Primera carrerasáb 8 ago 2026
- Mangas voladas38 hasta ahora
- Mangas voladas38 de 50
- Vueltas voladas116 hasta ahora
- Vueltas voladas116 de 1000
- Clubes visitados1 de 2
- Racha de simulador diaria0 de 3
7Jornadas
0Días de simulador
1Clubes donde corrió
116Vueltas voladas
jornada simulador diario ambos
38
Carreras
1
Victorias
30
Podios
21.969
Mejor vuelta
1:07.731
Mejores 3
57.8/100
Regularidad
Evolución del rating
Mejores marcas
| Categoría | Mejor vuelta | Mejores 3 vueltas |
|---|---|---|
| Micro | 21.969 | 1:07.731 |
| Open | 23.457 | 1:12.538 |
Todas sus carreras aquí
38| Cuándo | Manga | Pos | Vueltas | Mejor vuelta | |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 oct 2026 | Finals · B · Heat 1 Saturday Shootout · Round 7 | 2/3 | 4 | 22.819 | ▶ |
| 31 oct 2026 | Time trial 3 · Heat 2 Saturday Shootout · Round 7 | 3/3 | 3 | 22.819 | ▶ |
| 31 oct 2026 | Time trial 2 · Heat 1 Saturday Shootout · Round 7 | 3/4 | 3 | 22.276 | ▶ |
| 31 oct 2026 | Time trial 1 · Heat 1 Saturday Shootout · Round 7 | 3/4 | 3 | 22.325 | ▶ |
| 31 oct 2026 | Time trial 3 · Heat 1 Saturday Shootout · Round 7 | 4/4 | 3 | 24.680 | ▶ |
| 31 oct 2026 | Time trial 2 · Heat 2 Saturday Shootout · Round 7 | 4/4 | 1 | 24.353 | ▶ |
| 31 oct 2026 | Time trial 1 · Heat 1 Saturday Shootout · Round 7 | 3/4 | 3 | 25.059 | ▶ |
| 17 oct 2026 | Time trial 3 · Heat 1 Saturday Shootout · Round 6 | 3/4 | 3 | 24.332 | |
| 17 oct 2026 | Time trial 2 · Heat 3 Saturday Shootout · Round 6 | 3/3 | 3 | 25.692 | |
| 17 oct 2026 | Time trial 1 · Heat 3 Saturday Shootout · Round 6 | 3/3 | 1 | 25.071 | |
| 3 oct 2026 | Finals · B · Heat 1 Saturday Shootout · Round 5 | 3/3 | 4 | 22.404 | |
| 3 oct 2026 | Time trial 3 · Heat 2 Saturday Shootout · Round 5 | 3/3 | 3 | 22.404 | |
| 3 oct 2026 | Time trial 2 · Heat 1 Saturday Shootout · Round 5 | 4/4 | 3 | 23.196 | |
| 3 oct 2026 | Time trial 1 · Heat 2 Saturday Shootout · Round 5 | 3/3 | 3 | 23.308 | |
| 3 oct 2026 | Finals · B · Heat 1 Saturday Shootout · Round 5 | 3/4 | 5 | 23.457 | |
| 3 oct 2026 | Time trial 3 · Heat 1 Saturday Shootout · Round 5 | 3/4 | 3 | 23.694 | |
| 3 oct 2026 | Time trial 2 · Heat 1 Saturday Shootout · Round 5 | 4/4 | 3 | 24.172 | |
| 3 oct 2026 | Time trial 1 · Heat 1 Saturday Shootout · Round 5 | 3/4 | 3 | 24.748 | |
| 19 sept 2026 | Finals · B · Heat 1 Saturday Shootout · Round 4 | 2/2 | 4 | 22.960 | |
| 19 sept 2026 | Time trial 3 · Heat 1 Saturday Shootout · Round 4 | 4/4 | 3 | 22.664 | |
| 19 sept 2026 | Time trial 2 · Heat 1 Saturday Shootout · Round 4 | 3/4 | 3 | 22.486 | |
| 19 sept 2026 | Time trial 1 · Heat 1 Saturday Shootout · Round 4 | 3/4 | 3 | 22.146 | |
| 19 sept 2026 | Time trial 3 · Heat 1 Saturday Shootout · Round 4 | 4/4 | 3 | 24.070 | |
| 19 sept 2026 | Time trial 2 · Heat 2 Saturday Shootout · Round 4 | 3/4 | 3 | 24.213 | |
| 19 sept 2026 | Time trial 1 · Heat 1 Saturday Shootout · Round 4 | 4/4 | 3 | 23.627 | |
| 5 sept 2026 | Time trial 3 · Heat 2 Saturday Shootout · Round 3 | 3/4 | 3 | 24.309 | |
| 5 sept 2026 | Time trial 2 · Heat 2 Saturday Shootout · Round 3 | 3/4 | 3 | 25.651 | |
| 5 sept 2026 | Time trial 1 · Heat 3 Saturday Shootout · Round 3 | 2/2 | 3 | 25.212 | |
| 22 ago 2026 | Time trial 3 · Heat 2 Saturday Shootout · Round 2 | 3/4 | 3 | 24.335 | |
| 22 ago 2026 | Time trial 2 · Heat 3 Saturday Shootout · Round 2 | 1/2 | 3 | 24.052 | |
| 22 ago 2026 | Time trial 1 · Heat 3 Saturday Shootout · Round 2 | 2/2 | 3 | 24.177 | |
| 8 ago 2026 | Finals · B · Heat 1 Saturday Shootout · Round 1 | 2/2 | 4 | 22.364 | |
| 8 ago 2026 | Time trial 3 · Heat 2 Saturday Shootout · Round 1 | 2/2 | 3 | 22.832 | |
| 8 ago 2026 | Time trial 2 · Heat 2 Saturday Shootout · Round 1 | 2/2 | 3 | 21.969 | |
| 8 ago 2026 | Time trial 1 · Heat 2 Saturday Shootout · Round 1 | 2/2 | 3 | 22.042 | |
| 8 ago 2026 | Time trial 3 · Heat 2 Saturday Shootout · Round 1 | 3/4 | 3 | 24.453 | |
| 8 ago 2026 | Time trial 2 · Heat 1 Saturday Shootout · Round 1 | 4/4 | 3 | 24.721 | |
| 8 ago 2026 | Time trial 1 · Heat 1 Saturday Shootout · Round 1 | 2/4 | 3 | 24.142 |
En todos los clubes
Un piloto, un historial| 31 oct 2026 | Saturday Shootout · Round 7 US Copperline Drone Racing · Open | 10/10 | 24.353 |
| 31 oct 2026 | Saturday Shootout · Round 7 US Copperline Drone Racing · Micro | 6/7 | 22.276 |
| 17 oct 2026 | Saturday Shootout · Round 6 US Copperline Drone Racing · Open | 11/11 | 24.332 |
| 3 oct 2026 | Saturday Shootout · Round 5 US Copperline Drone Racing · Open | 7/9 | 23.457 |
| 3 oct 2026 | Saturday Shootout · Round 5 US Copperline Drone Racing · Micro | 7/7 | 22.404 |
| 19 sept 2026 | Saturday Shootout · Round 4 US Copperline Drone Racing · Open | 9/9 | 23.627 |
| 19 sept 2026 | Saturday Shootout · Round 4 US Copperline Drone Racing · Micro | 6/6 | 22.146 |
| 5 sept 2026 | Saturday Shootout · Round 3 US Copperline Drone Racing · Open | 10/10 | 24.309 |
| 22 ago 2026 | Saturday Shootout · Round 2 US Copperline Drone Racing · Open | 9/10 | 24.052 |
| 8 ago 2026 | Saturday Shootout · Round 1 US Copperline Drone Racing · Open | 9/9 | 24.142 |
| 8 ago 2026 | Saturday Shootout · Round 1 US Copperline Drone Racing · Micro | 6/6 | 21.969 |