Vitrina de trofeos
De los resultados publicados en todos los clubes- Campeón de cuadroÚltimo: Saturday Shootout · Round 7 · Micro
- Victorias en jornadaÚltimo: Saturday Shootout · Round 7 · Copperline Drone Racing
- PodiosÚltimo: Saturday Shootout · Round 7 · P1
- Vuelta rápida del díaÚltimo: Saturday Shootout · Round 7 · 17.940
Parches
- Primera carrerasáb 8 ago 2026
- Mangas voladas28 hasta ahora
- Mangas voladas28 de 50
- Vueltas voladas93 de 100
- Clubes visitados1 de 2
- Racha de simulador diaria0 de 3
6Jornadas
0Días de simulador
1Clubes donde corrió
93Vueltas voladas
jornada simulador diario ambos
28
Carreras
15
Victorias
27
Podios
17.585
Mejor vuelta
55.497
Mejores 3
49.5/100
Regularidad
Evolución del rating
Mejores marcas
| Categoría | Mejor vuelta | Mejores 3 vueltas |
|---|---|---|
| Micro | 17.585 | 55.497 |
| Open | 18.923 | 57.601 |
Todas sus carreras aquí
28| Cuándo | Manga | Pos | Vueltas | Mejor vuelta | |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 oct 2026 | Finals · A · Heat 1 Saturday Shootout · Round 7 | 1/4 | 4 | 18.576 | ▶ |
| 31 oct 2026 | Time trial 3 · Heat 1 Saturday Shootout · Round 7 | 1/4 | 3 | 19.068 | ▶ |
| 31 oct 2026 | Time trial 2 · Heat 2 Saturday Shootout · Round 7 | 3/3 | 2 | 17.960 | ▶ |
| 31 oct 2026 | Time trial 1 · Heat 1 Saturday Shootout · Round 7 | 1/4 | 3 | 17.940 | ▶ |
| 3 oct 2026 | Finals · A · Heat 1 Saturday Shootout · Round 5 | 4/4 | 5 | 18.923 | |
| 3 oct 2026 | Time trial 3 · Heat 2 Saturday Shootout · Round 5 | 1/4 | 3 | 19.044 | |
| 3 oct 2026 | Time trial 2 · Heat 1 Saturday Shootout · Round 5 | 1/4 | 3 | 19.966 | |
| 3 oct 2026 | Time trial 1 · Heat 2 Saturday Shootout · Round 5 | 3/4 | 3 | 20.020 | |
| 19 sept 2026 | Finals · A · Heat 1 Saturday Shootout · Round 4 | 2/4 | 4 | 18.931 | |
| 19 sept 2026 | Time trial 3 · Heat 2 Saturday Shootout · Round 4 | 1/2 | 3 | 18.499 | |
| 19 sept 2026 | Time trial 2 · Heat 2 Saturday Shootout · Round 4 | 2/2 | 2 | 17.585 | |
| 19 sept 2026 | Time trial 1 · Heat 2 Saturday Shootout · Round 4 | 1/2 | 3 | 17.957 | |
| 19 sept 2026 | Finals · A · Heat 1 Saturday Shootout · Round 4 | 3/4 | 5 | 20.167 | |
| 19 sept 2026 | Time trial 3 · Heat 2 Saturday Shootout · Round 4 | 2/4 | 3 | 20.186 | |
| 19 sept 2026 | Time trial 2 · Heat 2 Saturday Shootout · Round 4 | 2/4 | 3 | 20.318 | |
| 19 sept 2026 | Time trial 1 · Heat 3 Saturday Shootout · Round 4 | 1/1 | 3 | 19.599 | |
| 5 sept 2026 | Finals · A · Heat 1 Saturday Shootout · Round 3 | 2/4 | 5 | 19.912 | |
| 5 sept 2026 | Time trial 3 · Heat 3 Saturday Shootout · Round 3 | 1/2 | 3 | 19.270 | |
| 5 sept 2026 | Time trial 2 · Heat 2 Saturday Shootout · Round 3 | 1/4 | 3 | 19.444 | |
| 5 sept 2026 | Time trial 1 · Heat 1 Saturday Shootout · Round 3 | 1/4 | 3 | 20.048 | |
| 22 ago 2026 | Finals · A · Heat 1 Saturday Shootout · Round 2 | 1/4 | 5 | 19.486 | |
| 22 ago 2026 | Time trial 3 · Heat 3 Saturday Shootout · Round 2 | 2/2 | 2 | 20.212 | |
| 22 ago 2026 | Time trial 2 · Heat 2 Saturday Shootout · Round 2 | 2/4 | 3 | 19.720 | |
| 22 ago 2026 | Time trial 1 · Heat 2 Saturday Shootout · Round 2 | 2/4 | 3 | 20.836 | |
| 8 ago 2026 | Finals · A · Heat 1 Saturday Shootout · Round 1 | 3/4 | 5 | 20.040 | |
| 8 ago 2026 | Time trial 3 · Heat 2 Saturday Shootout · Round 1 | 1/4 | 3 | 20.223 | |
| 8 ago 2026 | Time trial 2 · Heat 1 Saturday Shootout · Round 1 | 1/4 | 3 | 19.178 | |
| 8 ago 2026 | Time trial 1 · Heat 3 Saturday Shootout · Round 1 | 1/1 | 3 | 20.342 |
En todos los clubes
Un piloto, un historial| 31 oct 2026 | Saturday Shootout · Round 7 US Copperline Drone Racing · Micro | 1/7 | 17.940 |
| 3 oct 2026 | Saturday Shootout · Round 5 US Copperline Drone Racing · Open | 4/9 | 18.923 |
| 19 sept 2026 | Saturday Shootout · Round 4 US Copperline Drone Racing · Open | 3/9 | 19.599 |
| 19 sept 2026 | Saturday Shootout · Round 4 US Copperline Drone Racing · Micro | 2/6 | 17.585 |
| 5 sept 2026 | Saturday Shootout · Round 3 US Copperline Drone Racing · Open | 2/10 | 19.270 |
| 22 ago 2026 | Saturday Shootout · Round 2 US Copperline Drone Racing · Open | 1/10 | 19.486 |
| 8 ago 2026 | Saturday Shootout · Round 1 US Copperline Drone Racing · Open | 3/9 | 19.178 |