Vitrina de trofeos
De los resultados publicados en todos los clubesParches
- Primera carrerasáb 8 ago 2026
- Mangas voladas36 hasta ahora
- Mangas voladas36 de 50
- Vueltas voladas107 hasta ahora
- Vueltas voladas107 de 1000
- Clubes visitados1 de 2
- Racha de simulador diaria0 de 3
6Jornadas
0Días de simulador
1Clubes donde corrió
107Vueltas voladas
jornada simulador diario ambos
36
Carreras
7
Victorias
24
Podios
18.747
Mejor vuelta
57.425
Mejores 3
38.7/100
Regularidad
Evolución del rating
Mejores marcas
| Categoría | Mejor vuelta | Mejores 3 vueltas |
|---|---|---|
| Micro | 18.747 | 57.425 |
| Open | 20.377 | 1:03.991 |
Todas sus carreras aquí
36| Cuándo | Manga | Pos | Vueltas | Mejor vuelta | |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 oct 2026 | Finals · A · Heat 1 Saturday Shootout · Round 7 | 2/4 | 5 | 20.384 | ▶ |
| 31 oct 2026 | Time trial 3 · Heat 1 Saturday Shootout · Round 7 | 3/4 | 3 | 21.121 | ▶ |
| 31 oct 2026 | Time trial 2 · Heat 1 Saturday Shootout · Round 7 | 2/4 | 3 | 20.428 | ▶ |
| 31 oct 2026 | Time trial 1 · Heat 2 Saturday Shootout · Round 7 | 4/4 | 3 | 20.377 | ▶ |
| 17 oct 2026 | Finals · B · Heat 1 Saturday Shootout · Round 6 | 3/3 | 3 | 19.454 | |
| 17 oct 2026 | Time trial 3 · Heat 2 Saturday Shootout · Round 6 | 3/3 | 1 | 32.586 | |
| 17 oct 2026 | Time trial 2 · Heat 2 Saturday Shootout · Round 6 | 1/3 | 3 | 19.557 | |
| 17 oct 2026 | Time trial 1 · Heat 2 Saturday Shootout · Round 6 | 3/3 | 3 | 19.591 | |
| 17 oct 2026 | Finals · B · Heat 1 Saturday Shootout · Round 6 | 3/4 | 5 | 21.032 | |
| 17 oct 2026 | Time trial 3 · Heat 1 Saturday Shootout · Round 6 | 1/4 | 3 | 21.416 | |
| 17 oct 2026 | Time trial 2 · Heat 1 Saturday Shootout · Round 6 | 2/4 | 3 | 20.923 | |
| 17 oct 2026 | Time trial 1 · Heat 2 Saturday Shootout · Round 6 | 4/4 | 3 | 22.388 | |
| 3 oct 2026 | Finals · A · Heat 1 Saturday Shootout · Round 5 | 4/4 | 4 | 20.020 | |
| 3 oct 2026 | Time trial 3 · Heat 1 Saturday Shootout · Round 5 | 4/4 | 3 | 20.954 | |
| 3 oct 2026 | Time trial 2 · Heat 1 Saturday Shootout · Round 5 | 3/4 | 3 | 18.747 | |
| 3 oct 2026 | Time trial 1 · Heat 1 Saturday Shootout · Round 5 | 2/4 | 3 | 18.877 | |
| 3 oct 2026 | Finals · B · Heat 1 Saturday Shootout · Round 5 | 4/4 | 3 | 20.377 | |
| 3 oct 2026 | Time trial 3 · Heat 1 Saturday Shootout · Round 5 | 2/4 | 3 | 20.377 | |
| 3 oct 2026 | Time trial 2 · Heat 1 Saturday Shootout · Round 5 | 3/4 | 3 | 21.202 | |
| 3 oct 2026 | Time trial 1 · Heat 2 Saturday Shootout · Round 5 | 4/4 | 1 | 20.377 | |
| 19 sept 2026 | Finals · B · Heat 1 Saturday Shootout · Round 4 | 1/2 | 4 | 19.779 | |
| 19 sept 2026 | Time trial 3 · Heat 2 Saturday Shootout · Round 4 | 2/2 | 3 | 20.429 | |
| 19 sept 2026 | Time trial 2 · Heat 1 Saturday Shootout · Round 4 | 4/4 | 0 | — | |
| 19 sept 2026 | Time trial 1 · Heat 1 Saturday Shootout · Round 4 | 4/4 | 3 | 22.228 | |
| 5 sept 2026 | Finals · B · Heat 1 Saturday Shootout · Round 3 | 1/3 | 4 | 18.747 | |
| 5 sept 2026 | Time trial 3 · Heat 1 Saturday Shootout · Round 3 | 4/4 | 2 | 20.570 | |
| 5 sept 2026 | Time trial 2 · Heat 2 Saturday Shootout · Round 3 | 2/3 | 3 | 20.302 | |
| 5 sept 2026 | Time trial 1 · Heat 1 Saturday Shootout · Round 3 | 2/4 | 3 | 20.660 | |
| 5 sept 2026 | Finals · B · Heat 1 Saturday Shootout · Round 3 | 2/4 | 5 | 21.902 | |
| 5 sept 2026 | Time trial 3 · Heat 2 Saturday Shootout · Round 3 | 4/4 | 2 | 21.212 | |
| 5 sept 2026 | Time trial 2 · Heat 3 Saturday Shootout · Round 3 | 1/2 | 3 | 20.888 | |
| 5 sept 2026 | Time trial 1 · Heat 1 Saturday Shootout · Round 3 | 2/4 | 3 | 21.115 | |
| 8 ago 2026 | Finals · B · Heat 1 Saturday Shootout · Round 1 | 1/2 | 4 | 18.747 | |
| 8 ago 2026 | Time trial 3 · Heat 2 Saturday Shootout · Round 1 | 1/2 | 3 | 20.625 | |
| 8 ago 2026 | Time trial 2 · Heat 1 Saturday Shootout · Round 1 | 4/4 | 1 | 21.736 | |
| 8 ago 2026 | Time trial 1 · Heat 1 Saturday Shootout · Round 1 | 4/4 | 3 | 21.143 |
En todos los clubes
Un piloto, un historial| 31 oct 2026 | Saturday Shootout · Round 7 US Copperline Drone Racing · Open | 2/10 | 20.377 |
| 17 oct 2026 | Saturday Shootout · Round 6 US Copperline Drone Racing · Open | 7/11 | 20.923 |
| 17 oct 2026 | Saturday Shootout · Round 6 US Copperline Drone Racing · Micro | 7/7 | 19.454 |
| 3 oct 2026 | Saturday Shootout · Round 5 US Copperline Drone Racing · Open | 8/9 | 20.377 |
| 3 oct 2026 | Saturday Shootout · Round 5 US Copperline Drone Racing · Micro | 4/7 | 18.747 |
| 19 sept 2026 | Saturday Shootout · Round 4 US Copperline Drone Racing · Micro | 5/6 | 19.779 |
| 5 sept 2026 | Saturday Shootout · Round 3 US Copperline Drone Racing · Open | 6/10 | 20.888 |
| 5 sept 2026 | Saturday Shootout · Round 3 US Copperline Drone Racing · Micro | 5/7 | 18.747 |
| 8 ago 2026 | Saturday Shootout · Round 1 US Copperline Drone Racing · Micro | 5/6 | 18.747 |